MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DISENARAIKAN
Keterangan Barangan | FAN COIL UNIT |
---|---|
Kod Barangan | M1070101.MM52.K45 |
Nama Syarikat | FRIMEC MANUFACTURING SDN BHD |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | 5009 , JALAN KELEDANG 9, OFF JALAN MERU BATU 5, TAMAN INDUSTRI MERU |
41050 KLANG SELANGOR | |
No Telefon | 60333928030 |
No Fax | 0333928037 |
Jenama | FRIMEC |
No Laporan | |
Tarikh Tamat | 31-12-2026 |
Rujukan | |
Catatan |
Negara | MALAYSIA |
---|
Bil | MODEL | NAMA MODEL | KAPASITI | Gambar |
1 | FCR300 - 1400E | FAN COIL UNIT (CEILING CONCEALED) | 2.29 kW - 13.00 kW 0.8 HP - 4.4 HP | |
2 | FCRQ400 - 800B | FAN COIL UNIT (LOW NOISE CEILING CONCEALED - AC MOTOR) | 2.925 kW - 7.950 kW 1.0 HP - 2.7 HP | |
3 | FCRQ400 - 800E | FAN COIL UNIT (LOW NOISE CEILING CONCEALED - DC MOTOR) | 2.925 kW - 7.950 kW 1.0 HP - 2.7 HP | |
4 | FCR300 - 1400B | FAN COIL UNIT (HIGH DELTA-T CEILING CONCEALED) | 2.532 kW - 13.726 kW 0.9 HP - 4.7 HP | |
5 | FFM800 - 3000B | FAN COIL UNIT (HIGH AIR VOLUME) | 8.29 kW - 22.01 kW 2.8 HP - 7.5 HP | |
6 | FC200 -1400B | FAN COIL UNIT (CEILING EXPOSED) | 1.46 kW - 12.60 kW 0.5 HP - 4.3 HP | |
7 | FKM500 -1400A | FAN COIL UNIT (CEILING CASSETTE) | 2.934 kW - 12.600 kW 1.0 HP - 4.3 HP | |
8 | FWM300 - 800A | FAN COIL UNIT (WALL MOUNTED) | 1.763 kW - 7.21 kW 0.6 HP - 2.5 HP |


