MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | INTEGRATED SOLAR LED ROAD LIGHTING LUMINAIRES |
Kod Barangan | EE02200013.ME645.A281 |
Nama Syarikat | SOUTH ASIA GROWTH SDN.BHD |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 3, JALAN KESUMA 2/3, BANDAR TASIK KESUMA, |
| 43700 BERANANG SELANGOR |
No Telefon | 095665451 |
No Fax | 095665452 |
Email | design@sag.com.my |
Website | - |
Jenama | SAG |
No Laporan | LAPORAN UJIAN SIRIM : 2023EB0217, 2023EB0217-M1, 2023EB0217-M2, 2023EB0344-A1, 2023EB0223-A1, 2023EAD0025-S1, 2024EB0395, 2024EB0396, 2024EAD0040; LAPORAN UJIAN SHENZHEN ANBOTEK : SZABB191031005-01; LAPORAN UJIAN SMQ : WT213201404; LAPORAN UJIAN LUMILEDS : S5205 |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | IEC 60598-2-3:2011, IEC 60598-1:2017, IEC 62471:2006, IEC 61215-2:2016, IEC 61215-1:2016, MS IEC 62133-2:2017, IEC 62109-1:2010, IES LM-79, IES LM-80. |
Catatan | i) LED PACKAGE: LUMILEDS LUXEON 5050
ii) BATTERY: SAG-IFR-BP42 (LiFePO4)
iii) SOLAR PV MODULE: SUNKET (SKT240M10)
iv) SOLAR CHARGE CONTROLLER: SRNE (SR-DM200-W)
v) RATED CCT: 3000 K
vi) REKABENTUK TIANG LAMPU PERLU MERUJUK KEPADA BERAT DAN SAIZ LUMINAIRE |
Bil | MODEL | RATED WATTAGE (W) | BATTERY SIZE | SOLAR PV MODULE | SOLAR PV MODULE (W) | TOTAL LUMINOUS FLUX @ CCT | EFFICACY (lm/W) | WEIGHT & SIZE | Gambar |
1 | SAG-ST6EN90W | 90 | 84 Ah @ 25.6 V | SKT240M10 | 240 | 16,110 lm @ 3077 K | 175.3 | 35 kg & 1816 mm (L) x 713 mm (W) x 60 mm (H) | |
2 | SAG-ST6EN120W | 120 | 126 Ah @ 25.6 V | SKT240M10 | 240 | 21,615 lm @ 3033K | 174.5 | 50kg
& 1824mm (L) x 709mm (W) x 62mm (H) | |
3 | SAG-ST6EN140W | 140 | 126 Ah @ 25.6 V | SKT240M10 | 240 | 24,778 lm @
3080 K | 169.3 | 50 kg & 1824 mm (L) x 709 mm (W) x 62 mm (H) | |
Senarai Dokumen Berkaitan :