MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) |
Kod Barangan | EE031402.ME45.A63 |
Nama Syarikat | MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO.8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, SEKSYEN 31 |
| 40460 SHAH ALAM SELANGOR |
No Telefon | 0351212288 |
No Fax | 0351212868 |
Email | sales@maxguard.com.my |
Website | www.maxguard.com.my |
Jenama | MAXGUARD |
No Laporan | SIJIL UJIAN CB (INTERTEK): SE-105230
LAPORAN UJIAN INTERTEK : 210502582SHA-001 & 210502582SHA-002 |
Tarikh Tamat | 15-02-2026 |
Rujukan | IEC 60947-2:2016 + A1:2019 |
Catatan | 1) M SERIES
2) TRIP UNIT : THERMAL MAGNETIC
3) REFERENCE TEMPERATURE : 40°C
4) FIXED TYPE |
Bil | MODEL | RATED CURRENT (A) | UTILIZATION CATEGORY | NO OF POLES | Icu (kA) | Ics (kA) | SETTING OF OVERCURRENT PROTECTION | WEIGHT (kg) (approx.) | Gambar |
1 | M100L | 20, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | A | 3 | 35 | 26 (Ics = 74% Icu) | FIXED | 1.25 | |
2 | M100L | 20, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | A | 4 | 35 | 26 (Ics = 74% Icu) | FIXED | 1.6 | |
3 | M225L | 125, 160, 200 & 225 | A | 3 | 50 | 37 (Ics = 74% Icu) | FIXED | 1.9 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :