MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | WALL FAN |
Kod Barangan | EE021803.ME112.A91 |
Nama Syarikat | PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO.3, JALAN SESIKU 15/2, SECTION 15, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE |
| 40200 SHAH ALAM SELANGOR |
No Telefon | 0358915583 |
No Fax | 0358915551 |
Email | ir.pmma@my.panasonic.com |
Website | HTTP://PMMA.PANASONIC.COM.MY |
Jenama | KDK |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM : PP075304;
PERAKUAN ST : SJT161308111852021, SJT161308111812021, SJT161308111822021 & SJT161308114002021;
LAPORAN UJIAN SIRIM:2020EA0971, 2020EA0972, 2020EA0935, 2020EA0936, 2020EA0937, 2017EEA0732 & 2017EEA0733.
|
Tarikh Tamat | 15-02-2025 |
Rujukan | IEC 60335-1:2010 (FIFTH EDITION), IEC 60335-2-80:2002 (SECOND EDITION) + A1:2004 + A2:2008, IEC 60335-1 (ED5.0)2010 + A1:2013 + A2:2016, IEC 60335-2-80 (ED3.0):2015, MS 1597-2-80:2010, MS 1220:2010 AND ENERGY COMMISSION REQUIREMENT & MS 2574:2014 |
Catatan | Sijil ISO 14001 (Tarikh Tamat: 05.12.2026)
1. MEPS VALUE = 3-STAR BAGI MODEL KU308 DAN 5-STAR BAGI MODEL KU408, KV408 & KU453
2. DOUBLE PULL CORD |
Bil | MODEL | SAIZ | KADARAN VOLTAN (V) & FREKUENSI (Hz) | AIR DELIVERY | KADARAN WATT (W) | CO-EFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | Gambar |
1 | KU308 | 300 mm (12") | 240V,50Hz | 42.202 m3/min | 38W | 1.10 m3/min/Watt | |
2 | KU408 | 400 mm (16") | 240V,50Hz | 75.96 m3/min | 54W | 1.41 m3/min/Watt | |
3 | KV408 | 400 mm (16") | 240V,50Hz | 73.51 m3/min | 54W | 1.38 m3/min/Watt | |
4 | KU453 | 450 mm (18") | 240V,50Hz | 98.60 m3/min | 60W | 1.61 m3/min/Watt | |
Senarai Dokumen Berkaitan :