MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | CEILING FAN (DECORATIVE) |
Kod Barangan | EE021805.ME112.A91 |
Nama Syarikat | PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO.3, JALAN SESIKU 15/2, SECTION 15, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE |
| 40200 SHAH ALAM SELANGOR |
No Telefon | 0358915583 |
No Fax | 0358915551 |
Email | ir.pmma@my.panasonic.com |
Website | HTTP://PMMA.PANASONIC.COM.MY |
Jenama | KDK |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM : PP075307;
PERAKUAN ST: SJT161311170802019, SJT161311170792019 & SJT161311170702019;
LAPORAN UJIAN SIRIM: 2017EEA0994-M1 + 2018EA0786 & 2017EEA0993-M1, 2017EEA0995-V1 & 2017EEA0996+V1, 2017EEA0995-M1 & 2017EEA0996+M1
|
Tarikh Tamat | 15-01-2021 |
Rujukan | IEC 60335-1(ED.5):2010, IEC 60335-2-80(ED.3):2015, MS 1597-2-80:2010, MS 1220:2010 & MS 2574:2014
|
Catatan | 1. PENGGUNAAN BAHAN/BARANGAN INI HANYA SESUAI DI RUANG KELAJUAN ANGIN NORMAL.
2. DILENGKAPI DENGAN SAFETY PLATE, SAFETY SWITCH, SAFETY WIRE ROPE, C-HOOK (STANDARD LENGTH ROD). |
Bil | MODEL | KADARAN WATT (W) | WARNA | SAIZ (mm) | AIR DELIVERY | CO-EFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | KADARAN VOLTAN (V) & FREKUENSI (Hz) | Gambar |
1 | K15W0 | 72W | COPPER BROWN | 1500mm | 259.40 m3/min | 3.52 m3/min/Watt | 240V & 50HZ |   |
2 | K12V0 | 54W | WHITE | 1200mm | 184.14 m3/min | 3.38 m3/min/Watt | 240V & 50HZ |   |
3 | K12W0 | 54W | COPPER BROWN | 1200mm | 184.14 m3/min | 3.38 m3/min/Watt | 240V & 50HZ |   |
Senarai Dokumen Berkaitan :