MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | CEILING FAN |
---|---|
Kod Barangan | EE021801.ME112.A91 |
Nama Syarikat | PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO.3, JALAN SESIKU 15/2, SECTION 15, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE |
40200 SHAH ALAM SELANGOR | |
No Telefon | 0358915583 |
No Fax | 0358915551 |
ir.pmma@my.panasonic.com | |
Website | HTTP://PMMA.PANASONIC.COM.MY |
Jenama | KDK |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM : PP075307; PERAKUAN ST: SJT161311170662019; LAPORAN UJIAN SIRIM: 2017EEA0994-M1 + 2018EA0786 & 2017EEA0993-M1 |
Tarikh Tamat | 15-01-2021 |
Rujukan | IEC 60335-1(ED.5):2010, IEC 60335-2-80(ED.3):2015, MS 1597-2-80:2010, MS 1220:2010 & MS 2574:2014 |
Catatan | 1. PENGGUNAAN BAHAN/BARANGAN INI HANYA SESUAI DI RUANG KELAJUAN ANGIN NORMAL. 2. DILENGKAPI DENGAN SAFETY PLATE, SAFETY SWITCH, SAFETY WIRE ROPE, C-HOOK (STANDARD LENGTH ROD). |
Negara | MALAYSIA - |
---|
Bil | KADARAN VOLTAN (V) & FREKUENSI (Hz) | MODEL | KADARAN WATT | AIR DELIVERY | CO-EFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | Gambar |
1 | 240V & 50Hz | K15V0 | 72W | 259.40 m3/min | 3.52 m3/min/Watt | ![]() ![]() |
