MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | FLUORESCENT LUMINAIRES(CUT OFF ANGLE) |
Kod Barangan | EE021602.ME122.A501 |
Nama Syarikat | SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9, IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK, |
| 31200 CHEMOR PERAK |
No Telefon | 052923888 |
No Fax | 05-2912222 |
Email | qa@sirijaya.com |
Website | www.sirijaya.com |
Jenama | SJ LITE |
No Laporan | NO. SIJIL SIRIM:PS008206;
NO. ST : SJT161303024882016, SJT161303025152016, SJT161303025172016, SJT16130302485,
SJT161303025092016;
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2014EEB0033, 2014EEB0034, 2014EEB0030, 2014EEB0028, 2014EEB0029
|
Tarikh Tamat | 15-02-2019 |
Rujukan | MS IEC 60598-1:2006 & MS IEC 60598-2-2:1998
|
Catatan | KADARAN VOLTAN: 240V 50Hz |
Bil | MODEL | KADARAN WATT | JENIS | Gambar |
1 | SAC 320/W VDU
| 3X18/20W | Recessed Mounted c/w Aluminium Reflector & Louvre
| |
2 | SAC 420/W VDU
| 4x18/20W
| Recessed Mounted c/w Aluminium Reflector & Louvre | |
3 | SAC 240/W VDU
| 2x36/40W
| Recessed Mounted c/w Aluminium Reflector & Louvre
| |
4 | SAC 340/W VDU
| 3x36/40W | Recessed Mounted c/w Aluminium Reflector & Louvre
| |
5 | SAC 440/W VDU | 4x36/40W | Recessed Mounted c/w Aluminium Reflector & Louvre | |
Senarai Dokumen Berkaitan :