MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT-JENIS ALUMINIUM HOUSING) |
Kod Barangan | EE011209.ME663.A209 |
Nama Syarikat | POWER PLUG BUSDUCT SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 17, JALAN SILC 1/4, KAWASAN PERINDUSTRIAN SILC, |
| 79200 ISKANDAR PUTERI JOHOR |
No Telefon | 075321988 |
No Fax | 07-532 1177 |
Email | ong@powerduct.com |
Website | www.powerduct.com |
Jenama | POWERDUCT |
No Laporan | LAPORAN UJIAN DEKRA: 3314012.51, 3314012.52, 3314012.53, 3314012.54, 3314012.55, 3314012.56, 3314012.57, 3314012.50, 3314012.60, 3314012.50, 3314012.60; |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | IEC 61439-6: 2012 |
Catatan | i) 3P4W + 50% EARTH
ii) SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE)
iii) INSULATION TYPE : POLYESTER FILM CLASS B
iv) RATED INSULATION VOLTAGE (Ui) : 1000V
v) AKSESORI : ELBOW DUCT, OFFSET DUCT, TEE DUCT, EXPANSION DUCT, PLUG-IN UNIT
vi) BUSBAR INI MEMPUNYAI LAPORAN UJIAN KETAHANAN SEISMIC BERDASARKAN PROSEDUR UJIAN
2G SEISMIC SIMULATION TEST FOR BUSWAY
vii) ISO 14001 : Tamat 2/8/2027 |
Bil | MODEL | RATED CURRENT (A) | RATED OPERATIONAL VOLTAGE (Ue) , FREQUENCY | BUSBAR SIZE (No. x Width (mm) x Thickness (mm) | Column Name | Gambar |
1 | 600 A | 600 | 1000 V, 50 Hz | 50 X 6 | | |
2 | 800 A | 800 | 1000 V, 50 Hz | 60 X 6 | | |
3 | 1000 A | 1000 | 1000 V, 50 Hz | 70 X 6 | | |
4 | 1200 A | 1200 | 1000 V, 50 Hz | 2 X 45 X 6 | | |
5 | 1600 A | 1600 | 1000 V, 50 Hz | 2 X 60 X 6 | | |
6 | 2000 A | 2000 | 1000 V, 50 Hz | 2 X 80 X 6 | | |
7 | 2000 A | 2000 | 1000 V, 50 Hz | 2 X 110 X 6 | | |
8 | 2500 A | 2500 | 1000 V, 50 Hz | 2 X 110 X 6 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :