MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | GENERATOR SET |
Kod Barangan | EE041001.ME651.A616 |
Nama Syarikat | HONG SENG POWER SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | PMT 1287, LORONG SUNGAI LOKAN 3, KAWASAN PERUSAHAAN SUNGAI LOKAN |
| 13800 BUTTERWORTH PULAU PINANG |
No Telefon | 043325009 |
No Fax | 043310339 |
Email | vinthp@hs-grp.com |
Website | www.hs-grp.com |
Jenama | BAUDOUIN (ENGINE), EVOTEC (ALTERNATOR) DAN PT POWER (GENERATOR SET) |
No Laporan | - |
Tarikh Tamat | 15-06-2026 |
Rujukan | ISO 3046 & ISO 8528-2 (ENGINE); IEC 60034 (ALTERNATOR); ISO 8528 (GENERATOR SET) |
Catatan | i) SPEED: 1500 RPM;
ii) INSULATION CLASS: H
iii) TEMPERATURE RISE CLASS : F
iv) ALTERNATOR DENGAN KAPASITI SAMA ATAU LEBIH 1000 kVA MESTI DILENGKAPI DENGAN ANTI-CONDENSATION HEATER |
Negara |
CHINA ENGINECHINA ALTERNATORMALAYSIA GENERATOR SETS |
Bil | GENSET MODEL | GENSET RATED POWER (kW) | GENSET RATED POWER (kVA) | ASPIRATION | ENGINE MODEL | ENGINE RATED OUTPUT (kW) | ALTERNATOR MODEL | ALTERNATOR RATED OUTPUT (kVA) AT TEMP.RISE CLASS F | Column Name | Gambar |
1 | PT200-6M16-E | 160.0 | 200.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 6M16G220/5 | 174.0 | TCU288F | 216.0 | | |
2 | PT230-6M16-E | 184.0 | 230.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 6M16G250/5 | 203.0 | TCU288H | 261.0 | | |
3 | PT450-6M21-E | 360.0 | 450.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 6M21G500/5 | 389.0 | TCU368B | 486.0 | | |
4 | PT500-6M21-E | 400.0 | 500.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 6M21G550/5 | 436.0 | TCU368C | 517.5 | | |
5 | PT650-6M33-E | 520.0 | 650.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 6M33G715/5 | 550.0 | TCU368H | 693.0 | | |
6 | PT800-8M33-E | 640.0 | 800.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 8M33G900/5 | 698.4 | TCU428C | 868.5 | | |
7 | PT900-8M33-E | 720.0 | 900.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 8M33G1000/5 | 783.4 | TCU428D | 990.0 | | |
8 | PT1250-12M33-E | 1000.0 | 1250.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 12M33G1400/5 | 1043.0 | TCU428G | 1300.0 | | |
9 | PT1500-12M33-E | 1200.0 | 1500.0 | Turbocharged Air to Air Aftercooled | 12M33G1650/5 | 1293.0 | TCU468C | 1642.0 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :