MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | ROAD LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE022009.ME336.A93 |
Nama Syarikat | SIGNIFY MALAYSIA SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | UNIT 3-1, LEVEL 3, TOWER 2B, UOA BUSINESS PARK, 1, JALAN PENGATURCARA U1/51A, SEKSYEN U1, |
| 40150 SHAH ALAM SELANGOR |
No Telefon | 0374917800 |
No Fax | 0374915829 |
Email | support.philipslightingmalaysia@signify.com |
Website | - |
Jenama | PHILIPS |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM : PC004549;
LAPORAN UJIAN TUV : SG PSB-LE-04430M1, 083-2221610-100;
LAPORAN UJIAN UL : 4790838469.2.1_11, 4790838469.1.1_1, 4790838469_1, 4790838469_2, 4790838469_3, 4790838469_4 & 4790838469_5;
LAPORAN UJIAN BACL : SZ2220406-12672E-10;
PENSIJILAN DEKRA : NL-84113, NL-63488_M1, NL-75665, NL-43031_M1,
LAPORAN UJIAN DEKRA: 6049088.50, 6141120.50, 6155066.50 & 6111383.50.
|
Tarikh Tamat | 15-10-2025 |
Rujukan | IEC 60598-2-3:2002, IEC 60598-2-3:2002/AMD1:2011, IEC 60598-1:2020,
IEC 62722-2-1: 2014, IEC 62722-1: 2014, IES LM-79-08, IES LM-80-15,
IEC 61347-2-13:2014, AMD1:2016, IEC 61347-1:2015, AMD1:2017,
IEC 62471:2006, EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61643-11:2011, IEC 62717:2014, IEC 62717:2014/AMD1:2015, IEC 62717:2014/AMD2:2019 |
Catatan | i) LED CHIP : PHILIPS (PHL5050)
ii) LED DRIVER : PHILIPS & RUJUK JADUAL
iii) SPD : PHILIPS SPD G4 15kV/15kA (15kA)
iv) RATED CCT : 3000K
|
Bil | MODEL | RATED WATTAGE (W) | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | TOTAL LUMINOUS FLUX @ CCT | EFFICACY (lm/W) | DRIVER | Gambar |
1 | BRP388 LED137/WW 100W DM PSRD P7 A5 GM | 100 | 220-240V & 50/60 Hz | 13,767.2 lm @ 3060K | 138.16 | Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240sXt | |
2 | BRP388 LED166/WW 120W DM PSR P7 A5 GM | 120 | 220-240V & 50/60 Hz | 16,704.8 lm @ 3047K | 134.35 | Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V 230V Y | |
3 | BRP388 LED198/WW 150W DM PSRD P7 A5 GM | 150 | 220-240V & 50/60 Hz | 21,390.7 lm @ 3065K | 135.90 | Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240sXt | |
4 | BRP388 LED242/WW 180W DM PSRD P7 A5 GM | 180 | 220-240V & 50/60 Hz | 23,335 lm @ 3071K | 132.65 | Xi LP 220W 0.3-1.05A S1 230V F3 | |
5 | BRP388 LED272/WW 200W DM PSRD P7 A5 GM | 200 | 220-240V & 50/60 Hz | 26,907.4 lm @ 3071K | 137.11 | Xi LP 220W 0.3-1.05A S1 230V F3 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :