MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT-JENIS ALUMINIUM HOUSING) |
Kod Barangan | EE011209.ME605.A471 |
Nama Syarikat | LINKK BUSWAY SYSTEMS (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | LOT 3226, JALAN PERINDUSTRIAN MAHKOTA UTAMA,TAMAN PERINDUSTRIAN MAHKOTA |
| 43700 BERANANG SELANGOR |
No Telefon | 0387276080 |
No Fax | 0387278081 |
Email | engineering@linkk.com.my |
Website | www.link.com.my |
Jenama | MEGADUCT |
No Laporan | LAPORAN UJIAN DEKRA : 3322607.50, 3322620.51, 3322607.51, 3322620.53, 3322620.54, 3322620.55, 3322620.56,
3322621.50, 3322621.51 |
Tarikh Tamat | 15-10-2025 |
Rujukan | IEC 61439-6 (FIRST EDITION): 2012 |
Catatan | i) 3P4W + 50% EARTH
ii) SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE)
iii) INSULATION TYPE : EPOXY INSULATED
iv) RATED INSULATION VOLTAGE (Ui) : 1000V |
Bil | MODEL | RATED CURRENT (A) | RATED OPERATIONAL VOLTAGE (Ue) , FREQUENCY | BUSBAR SIZE (No. x Width (mm) x Thickness (mm) | Column Name | Column Name | Gambar |
1 | P1-C01 | 100 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 25 x 3 | | | |
2 | P1-C02 | 200 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 25 x 3 | | | |
3 | P1-C04 | 400 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 50 x 3 | | | |
4 | P1-C06 | 600 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 65 x 4 | | | |
5 | P1-C08 | 800 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 110 x 4 | | | |
6 | P1-C10 | 1000 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 110 x 4 | | | |
7 | P1-C12 | 1200 | 1000V, 50/60Hz | 2 x 70 x 4 | | | |
8 | P1-C16 | 1600 | 1000V, 50/60Hz | 2 x 90 x 4 | | | |
9 | P1-C20 | 2000 | 1000V, 50/60Hz | 2 x 100 x 5 | | | |
10 | P1-C25 | 2500 | 1000V, 50/60Hz | 2 x 140 x 5 | | | |
11 | P1-C32 | 3200 | 1000V, 50/60Hz | 3 x 150 x 5 | | | |
12 | P1-C35 | 3500 | 1000V, 50/60Hz | 3 x 150 x 5 | | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :