MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AMENITIES LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE0220012.ME504.A591 |
Nama Syarikat | SUPER SPRUCE ENERGY SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 1 BLOCK C, LOT 756 & 757, JALAN SUBANG 3, TAMAN INDUSTRI SG. PENAGA, |
| 47610 SUBANG JAYA SELANGOR |
No Telefon | 0380811326 |
No Fax | 0380815326 |
Email | sales@onirii.com.my |
Website | - |
Jenama | FINARITTI |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM: PC0004615; LAPORAN UJIAN SIRIM: 2022EB0493, 2022EB0089-A2, 2022EB0089-A1, 2022EB0089-S1, 2022EB0089, 2022EB0392-S1, 2022EB0392, 2022EB0322; LAP UJIAN TUV RHEINLAND: CN22XJQU 002; LAPORAN UJIAN DEKRA: 4354186.50, 4354185.52; LAPORAN LUMILEDS: S2aae; SIJIL UJIAN DEKRA: NL-41004 |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | MS IEC 60598-2-3:2006, MS IEC 60598-1:2012, IEC 62722-2-1:2014, IEC 62722-1:2014, IEC 62471:2006, IES LM-79, IES LM-80, IEC 61347-2-13:2014/AMD:2016, IEC 61347-1:2015, EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2020, EN 61000-3-2:2018, EN 61000-3-3:2017, IEC 61643-11:2011
|
Catatan | i) LED PACKAGE : LUMILEDS LUXEON 3030 2D
ii) LED DRIVER: SOSEN (SS-100VA-56B)
iii) SPD: SET SD10C277AHT (25kA)
v) RATED CCT: 3500 K
vi) TIDAK TERMASUK ROAD LIGHTING, STREET LIGHTING DAN MUNICIPAL LIGHTING. |
Bil | MODEL | RATED WATTAGE (W) | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | TOTAL LUMINOUS FLUX @ CCT | EFFICACY (lm/W) | DRIVER | Gambar |
1 | STAR LIGHT I | 90 | 200-240 V, 50/60 Hz | 11,058 lm @ 3565 K | 11,058 lm @ 3565 K | SS-100VA-56B | |
Senarai Dokumen Berkaitan :