MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB) |
Kod Barangan | EE031403.ME41.A49 |
Nama Syarikat | SUN POWER AUTOMATION SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | LOT 1554, KAMPUNG JAYA INDUSTRIAL AREA SUNGAI BULOH |
| 47000 SUNGAI BULOH SELANGOR |
No Telefon | 0361577555 |
No Fax | 03-61577666 |
Email | sunpower.general@sunpowerberhad.com.my |
Website | www.sunpowerberhad.com.my |
Jenama | LS |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM : PC011669
PERAKUAN ST : SJT161106083132022, SJT161106081642022
SIJIL UJIAN CB (INTERTEK) : SE-105113
LAPORAN UJIAN INTERTEK : 210500119SHA-001 |
Tarikh Tamat | 15-06-2026 |
Rujukan | IEC 60898-1:2015+A1:2019 |
Catatan | ENERGY LIMITING CHARACTERISTICS: CLASS 3 |
Bil | MODEL | RATED CURRENT, In (A) | NO. OF POLES | MCB TYPES | BREAKING CAPACITY, Icn (kA) | Gambar |
1 | BK63S | 6, 10,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 1 | C | 6 | |
2 | BK63S | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 2 | C | 6 | |
3 | BK63S | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50,63 | 3 | C | 6 | |
4 | BK63S | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 4 | C | 6 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :