MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT) |
Kod Barangan | EE011201.ME605.A471 |
Nama Syarikat | LINKK BUSWAY SYSTEMS (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | LOT 3226, JALAN PERINDUSTRIAN MAHKOTA UTAMA,TAMAN PERINDUSTRIAN MAHKOTA |
| 43700 BERANANG SELANGOR |
No Telefon | 0387276080 |
No Fax | 0387278081 |
Email | engineering@linkk.com.my |
Website | www.link.com.my |
Jenama | MEGADUCT |
No Laporan | SIJIL UJIAN DEKRA : 33-120253
LAPORAN UJIAN DEKRA : 3321912.50, 3320438.50, 3320436.01-INC
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2021EA0519 |
Tarikh Tamat | 15-02-2027 |
Rujukan | IEC 61439-6 (FIRST EDITION): 2012 |
Catatan | 1. 3P4W + 50% EARTH
2. SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE)
3. INSULATION TYPE : EPOXY INSULATED
4. OPTIONAL: BUSBAR INI MEMPUNYAI LAPORAN UJIAN KETAHANAN SEISMIC BERDASARKAN PROSEDUR UJIAN ICC-ES AC156. KAEDAH PEMASANGAN MENGGUNAKAN AKSESORI FLEXIBLE LINK DAN SPRING HANGER. |
Bil | RATED CURRENT (A) | RATED OPERATIONAL VOLTAGE (Ue) , FREQUENCY | BUSBAR SIZE (No. x Width (mm) x Thickness (mm) | Gambar |
1 | 100 | 1000V, 50/60Hz | 1 X 25 X 3 | |
2 | 200 | 1000V, 50/60Hz | 1 X 25 X 3 | |
3 | 300 | 1000V, 50/60Hz | 1 X 40 X 3 | |
4 | 400 | 1000V, 50/60Hz | 1 X 25 X 6 | |
5 | 600 | 1000V, 50/60Hz | 1 X 40 X 6 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :