MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | CONTACTORS |
Kod Barangan | EE031801.ME151.A196 |
Nama Syarikat | WISE PRO SDN. BHD |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO. 15, JALAN INDUSTRI PBP 10, TAMAN INDUSTRI PUSAT BANDAR PUCHONG |
| 47100 PUCHONG SELANGOR |
No Telefon | 0358826511 |
No Fax | 0358826994 |
Email | info@wiseprocorsa.com.my |
Website | www.wiseprocorsa.com.my |
Jenama | GHISALBA |
No Laporan | SIJIL UJIAN GHISALBA (LOVAG) : TC 20-10, TC 20-12, TC 20-14, TC 20-15,TC 20-16, TC 20-17, TC 20-18, TC 20-20,TC 20-21, TC 20-22
|
Tarikh Tamat | 15-06-2025 |
Rujukan | IEC 60947-4-1:2018
|
Catatan | 1.UTILIZATION CATEGORY: AC-3
|
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE (V) | RATED CURRENT (A) | NO. OF POLES | Gambar |
1 | GH15ET
| 440 | 25
| 3 | |
2 | GH15FT | 440 | 32 | 3 | |
3 | GH15GT | 440 | 40 | 3 | |
4 | GH15HT | 440 | 50 | 3 | |
5 | GH15JT | 440 | 63 | 3 | |
6 | GH15KT | 440 | 80 | 3 | |
7 | GH15LT | 440 | 95 | 3 | |
8 | GH15MT | 440 | 110 | 3 | |
9 | GH15NT | 440 | 150 | 3 | |
10 | GH15PT | 440 | 175 | 3 | |
11 | GH15RT
| 440 | 210
| 3 | |
12 | GH15ST | 440 | 260 | 3 | |
13 | GH15TT | 440 | 315 | 3 | |
14 | GH55B | 440 | 450 | 3 | |
15 | GH57B | 440 | 550 | 3 | |
16 | GH15FN
| 440 | 32
| 4 | |
17 | GH15GN | 440 | 40 | 4 | |
18 | GH15HN | 440 | 50 | 4 | |
19 | GH15JN | 440 | 63 | 4 | |
20 | GH15LN | 440 | 95 | 4 | |
21 | GH15MN
| 440 | 115
| 4 | |
22 | GH15NN | 440 | 150 | 4 | |
23 | GH15PN | 440 | 175 | 4 | |
24 | GH15RN | 440 | 210 | 4 | |
25 | GH15SN | 440 | 260 | 4 | |
26 | GH15TN | 440 | 315 | 4 | |
27 | GH55B+NP800-5
| 440 | 450 | 4 | |
28 | GH57B+NP800-5
| 440 | 550 | 4 | |
29 | GH62+NP1000-6
| 440 | 700 | 4 | |
30 | GH64+NP1000-6 | 440 | 860 | 4 | |
31 | GH62
| 440 | 700 | 3 | |
32 | GH64 | 440 | 800 | 3 | |
33 | GH15BN
| 440 | 9 | 3 / 4 | |
34 | GH15CN | 440 | 12 | 3 / 4 | |
35 | GH15DN | 440 | 16 | 3 / 4 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :