MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT-JENIS ALUMINIUM HOUSING) |
Kod Barangan | EE011209.ME605.A471 |
Nama Syarikat | LINKK BUSWAY SYSTEMS (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | LOT 3226, JALAN PERINDUSTRIAN MAHKOTA UTAMA,TAMAN PERINDUSTRIAN MAHKOTA |
| 43700 BERANANG SELANGOR |
No Telefon | 0387276080 |
No Fax | 0387278081 |
Email | engineering@linkk.com.my |
Website | www.link.com.my |
Jenama | MEGADUCT |
No Laporan | i) SIJIL UJIAN UL : UL TEC-00515
ii) LAPORAN UJIAN UL : 4787855650.3.1-B
iii) SIJIL UJIAN DEKRA : 3319649.01A, 3319650.01A
iv) LAPORAN UJIAN SIRIM : 2021EA059
v) LAPORAN UJIAN DEKRA : 3319649.50, 3309415.51, 3304811.01-INC, 3319650.01-INC
|
Tarikh Tamat | 15-06-2026 |
Rujukan | IEC 61439-6 (FIRST EDITION): 2012 |
Catatan | i) 3P4W + 50% EARTH
ii) SANDWICH TYPE EPOXY INSULATED
iii) SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE)
iv) OPTIONAL: BUSBAR INI MEMPUNYAI LAPORAN UJIAN KETAHANAN SEISMIC BERDASARKAN PROSEDUR UJIAN ICC-ES AC156. KAEDAH PEMASANGAN MENGGUNAKAN AKSESORI FLEXIBLE LINK DAN SPRING HANGER. |
Bil | MODEL | RATED CURRENT (A) | RATED VOLTAGE (Ue) , FREQUENCY | BUSBAR SIZE (No. x Width (mm) x Thickness (mm) | Gambar |
1 | LMC01
| 100 | 690V, 50/60Hz | 1 x 25 x 3 | |
2 | LMC02 | 200 | 690V, 50/60Hz | 1 x 25 x 3 | |
3 | LMC03 | 300 | 690V, 50/60Hz | 1 x 40 x 3 | |
4 | LMC04 | 400 | 690V, 50/60Hz | 1 x 25 x 6 | |
5 | LMC06 | 600 | 690V, 50/60Hz | 1 x 40 x 6 | |
6 | LMC25 | 2500 | 690V, 50/60Hz | 2 x 110 x 6 | |
7 | LMC32 | 3200 | 690V, 50/60Hz | 2 x 140 x 6 | |
8 | LMC35 | 3500 | 690V, 50/60Hz | 2 x 175 x 6 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :