MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB) |
Kod Barangan | EE031403.ME563.A418 |
Nama Syarikat | TOTAL INDUSTRIAL SOLUTIONS (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO. 39G, TINGKAT BAWAH, JALAN ANGGERIK, ARANDA BG 31/BG, KOTA KEMUNING, SEKSYEN 31, |
| 40460 SHAH ALAM, SELANGOR |
No Telefon | 0355257118 |
No Fax | 0351311839 |
Email | total.kl@totalkl.com |
Website | www.tisonline.my |
Jenama | L & T |
No Laporan | i) PENSIJILAN SIRIM: PC002062
ii) SIJIL PERAKUAN ST: SJT161108112142020, SJT161108111232020
iii) LAPORAN UJIAN SIRIM (PARTIAL TEST): 2019EA0306
iv) SIJIL UJIAN CB (KEMA): NL-11604
v) LAPORAN UJIAN SIRIM: 2013EE0885
vi) LAPORAN KEMA: S0605110.50 |
Tarikh Tamat | 15-06-2022 |
Rujukan | MS IEC 60898-1:2011, MS IEC 60898-1:2007, IEC 60898-1:2002+AMD.1:2002+AMD2:2003 |
Catatan | ENERGY LIMITING CHARACTERISTIC CLASS 3 |
Bil | MODEL | RATED CURRENT, In (A) | POLES | BREAKING CAPACITY (kA) | TYPE | Gambar |
1 | BA10060C | 6
| 1 | 6 | B, C | |
2 | BA10100C | 10 | 1 | 6 | B, C |   |
3 | BA10160C | 16 | 1 | 6 | B, C | |
4 | BA10200C | 20 | 1 | 6 | B, C | |
5 | BA10250C | 25 | 1 | 6 | B, C |   |
6 | BA10320C | 32 | 1 | 6 | B, C | |
7 | BA10400C | 40 | 1 | 6 | B, C | |
8 | BA10500C
| 50 | 1 | 6 | B, C | |
9 | BA10630C | 63 | 1 | 6 | B, C | |
10 | BA20060C
| 6
| 2 | 6 | B, C | |
11 | BA20100C | 10 | 2 | 6 | B, C |   |
12 | BA20160C | 16 | 2 | 6 | B, C |   |
13 | BA20200C | 20 | 2 | 6 | B, C | |
14 | BA20250C | 25 | 2 | 6 | B, C | |
15 | BA20320C | 32 | 2 | 6 | B, C | |
16 | BA20400C | 40 | 2 | 6 | B, C |   |
17 | BA20500C | 50 | 2 | 6 | B, C | |
18 | BA20630C | 63 | 2 | 6 | B, C | |
19 | BA30060C
| 6 | 3 | 6 | B, C | |
20 | BA30100C | 10 | 3 | 6 | B, C | |
21 | BA30160C | 16 | 3 | 6 | B, C | |
22 | BA30200C | 20 | 3 | 6 | B, C | |
23 | BA30250C | 25 | 3 | 6 | B, C | |
24 | BA30320C | 32 | 3 | 6 | B, C |   |
25 | BA30400C | 40 | 3 | 6 | B, C | |
26 | BA30500C | 50 | 3 | 6 | B, C | |
27 | BA30630C | 63
| 3 | 6 | B, C | |
28 | BA40060C
| 6 | 4 | 6 | B, C | |
29 | BA40100C | 10 | 4 | 6 | B, C | |
30 | BA40160C | 16 | 4 | 6 | B, C | |
31 | BA40200C | 20 | 4 | 6 | B, C | |
32 | BA40250C | 25 | 4 | 6 | B, C | |
33 | BA40320C | 32 | 4 | 6 | B, C | |
34 | BA40400C | 40 | 4 | 6 | B, C | |
35 | BA40500C | 50 | 4 | 6 | B, C | |
36 | BA40630C | 63 | 4 | 6 | B, C | |
Senarai Dokumen Berkaitan :