MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | GENERATOR SET |
Kod Barangan | EE041001.ME155.A169 |
Nama Syarikat | PANSAR COMPANY SDN BHD |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | WISMA PANSAR, 23-27, JALAN BENGKEL, P.O. Box 319 |
| 96007 SIBU SARAWAK |
No Telefon | 084333366 |
No Fax | 084314555 |
Email | marine.industrial@pansar.com.my |
Website | www.pansar.com.my |
Jenama | YANMAR (ENGINE), MECC ALTE (ALTERNATOR) |
No Laporan | - |
Tarikh Tamat | 15-10-2024 |
Rujukan | ISO 3046 & ISO 8528-2 (ENGINE), IEC 60034 (ALTERNATOR) & ISO 8528 (GENERATOR SET) |
Catatan | SPEED : 1500 rpm; INSULATION CLASS : H |
Negara |
MALAYSIA GENERATOR SETJEPUN ENGINECHINA ALTERNATOR |
Bil | GENSET MODEL | RATED POWER (kW) | RATED POWER (kVA) | ASPIRATION | ENGINE MODEL | RATED OUTPUT (kW) | ALTERNATOR MODEL | RATING AT TEMP. RISE CLASS F (kVA) | Column Name | Gambar |
1 | TPV10.1L-MEC | 8.1 | 10.1 | Naturally Aspirated | 3TNV82A-GGE | 9.9 | ECP3 2L4
| 12.5 | | |
2 | TPV12.4L-MEC
| 9.9 | 12.4 | Naturally Aspirated | 3TNV88-GGEA | 12.2 | ECP3 2L4 | 12.5 | | |
3 | TPV13.5L-MEC | 10.8 | 13.5 | Turbocharged | 3TNV84T-GGE | 14.0 | ECP3 3L4 | 14.0 | | |
4 | TPV31.9L-MEC | 25.5 | 31.9 | Naturally Aspirated | 4TNV98-GGEA | 30.7 | ECP32 1S4 | 35.0 | | |
5 | TPV37.1L-MEC | 29.7 | 37.1 | Turbocharged | 4TNV98T-GGEA | 37.7 | ECP32 2S4 | 39.0 | | |
6 | TPV47.5L-MEC | 38.0 | 47.5 | Naturally Aspirated | 4TNV106-GGEA | 44.9 | ECP32 2M4 | 59.5 | | |
7 | TPV50.9L-MEC | 40.7 | 50.9 | Turbocharged | 4TNV106T-GGEA | 50.9 | ECP32 2M4 | 59.5 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :