MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) |
Kod Barangan | EE031401.ME439.A66 |
Nama Syarikat | HYAKIN POWER SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | 5, JALAN PEMBERITA U1/49, TEMASYA INDUSTRIAL PARK, GLENMARIE, |
| 40150 SHAH ALAM SELANGOR |
No Telefon | 0355695062 |
No Fax | 0355695060 |
Email | sale.hyakin@gmail.com |
Website | - |
Jenama | HYUNDAI |
No Laporan | SIJIL UJIAN DEKRA : NL-58616 & NL-58177
LAPORAN UJIAN DEKRA : 3314656.50 & 3314649.50 |
Tarikh Tamat | 15-02-2025 |
Rujukan | IEC 60947-2:2016 |
Catatan | i) UTILIZATION CATEGORY B
ii) BUILT-IN SHORT CIRCUIT PROTECTION (OPTIONAL) |
Bil | Model | RATED CURRENT (A) | NO. OF POLE | Icu (kA) | Ics (kA) | Icw (kA) | Gambar |
1 | HGN 06 | 630 | 3 & 4 | 85 | 85 | 65 | |
2 | HGN 08 | 800 | 3 & 4 | 85 | 85 | 65 | |
3 | HGN 10 | 1000 | 3 & 4 | 85 | 85 | 65 | |
4 | HGN 12 | 1250 | 3 & 4 | 85 | 85 | 65 | |
5 | HGN 16 | 1600 | 3 & 4 | 85 | 85 | 65 | |
6 | HGN 20 | 2000 | 3 & 4 | 85 | 85 | 65 | |
7 | HGN 06B | 630 | 3 & 4 | 100 | 100 | 85 | |
8 | HGN 08B | 800 | 3 & 4 | 100 | 100 | 85 | |
9 | HGN 10B | 1000 | 3 & 4 | 100 | 100 | 85 | |
10 | HGN 12B | 1200 | 3 & 4 | 100 | 100 | 85 | |
11 | HGN 16B | 1600 | 3 & 4 | 100 | 100 | 85 | |
12 | HGN 20B | 2000 | 3 & 4 | 100 | 100 | 85 | |
13 | HGN 25B | 2500 | 3 & 4 | 100 | 100 | 85 | |
14 | HGN 32B | 3200 | 3 & 4 | 100 | 100 | 85 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :