MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | GENERATOR SET |
Kod Barangan | EE041001.ME154.A163 |
Nama Syarikat | SIME DARBY INDUSTRIAL POWER SDN BHD |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | 100,JALAN SUBANG BARU 2A,SEKSYEN U3 |
| 40150 SHAH ALAM SELANGOR |
No Telefon | 0378320811 |
No Fax | 0378320911 |
Email | sdip@simedarby.com |
Website | - |
Jenama | PERKINS(ENGINE), STAMFORD(ALTERNATOR) |
No Laporan | - |
Tarikh Tamat | 15-06-2015 |
Rujukan | ISO 3046 & ISO8528-2 (ENGINE);IEC60034 (ALTERNATOR); ISO 8528 (GEN SET) |
Catatan | SPEED: 1500RPM: KADAR: 3 FASA 415V 50HZ; INSULATION CLASS: H |
Negara |
UNITED KINGDOM U.K (ENGINE), CHINA U.K/CHINA (ALTERNATOR) |
Bil | ENGINE MODEL | RATED OUTPUT (kW) | ASPIRATION | ALTERNATOR MODEL | RATING AT TEMP. RISE CLASS F(kVA) | GEN.SET MODEL | POWER RATED (kW) | POWER RATED (kVA) | Gambar |
1 | 1103A-33G | 27.7 | NATURALLY ASPIRATED | UCI224CA | 37.5 | PP30 | 23 | 29 | |
2 | 1103A-33TG1 | 41.3 | Turbocharged | UCI 224DI | 45 | PP45 | 33 | 41 | |
3 | 1103A-33TG2 | 53.8 | Turbocharged | UCI 224FI | 65 | PP60 | 44 | 55 | |
4 | 1104A-44TG1 | 58.4 | Turbocharged | UCI 224FI | 65 | PP65 | 47 | 59 | |
5 | 1104A-44TG2 | 71.9 | Turbocharged | UCI 274CI | 84 | PP80 | 59 | 74 | |
6 | 1006-TG1A | 84.3 | Turbocharged | UCI 274DI | 100 | PP90 | 69 | 86 | |
7 | 1006-TAG2 | 129.3 | Turbocharged Aftercooled | UCI 274FI | 145 | PP150 | 110 | 138 | |
8 | 1306C-E87TAG3 | 180 | Turbocharged Aftercooled | HCI 434CI | 230 | PP200 | 154 | 193 | |
9 | 1306C-E87TAG6 | 217 | Turbocharged Aftercooled | HCI 434DI | 280 | PP250 | 186 | 233 | |
10 | 2506A-E15TAG1 | 396 | Turbocharged Aftercooled | HCI 534EI | 550 | PP450 | 376 | 470 | |
11 | 2506A-E15TAG2 | 435 | Turbocharged Aftercooled | HCI 534EI | 550 | PP500 | 408 | 510 | |
12 | 2806A-E18TAG1A | 522 | Turbocharged Aftercooled | HCI 534FI | 620 | PP600 | 496 | 620 | |
13 | 2806A-E18TAG2 | 565 | Turbocharged Aftercooled | HCI 634GI | 750 | PP650 | 512 | 640 | |
14 | 4006-23TAG2A | 620 | Turbocharged | HCI 634GI | 750 | PP730 | 584 | 730 | |
15 | 4006-23TAG3A | 679 | Turbocharged | HCI 634JI | 900 | PP800 | 648 | 810 | |
16 | 4006TAG2A | 861 | Turbocharged | HCI 634KI | 1000 | PP1022 | 800 | 1000 | |
17 | 4012-46TWG2A | 1055 | Turbocharged | PI 734BI | 1305 | PP1253 | 1000 | 1250 | |
18 | 4012-46TAG2A | 1267 | Turbocharged Aftercooled | PI 734DI | 1540 | PP1505 | 1216 | 1520 | |
19 | 4012-46TAG3A | 1436 | Turbocharged Aftercooled | PI 734EI | 1770 | PP1705 | 1376 | 1720 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :