MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB) |
Kod Barangan | EE031501.ME556.A4 |
Nama Syarikat | SUM MFG (M) SDN.BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO.7, JALAN SRI PLENTONG 6, KAWASAN PERINDUSTRIAN SRI PLENTONG, |
| 81750 MASAI JOHOR |
No Telefon | 073873744 |
No Fax | 073871166 |
Email | marketing@sumelectrical.com |
Website | www.sumelectrical.com |
Jenama | KAWA |
No Laporan | SIJIL SIRIM: PC003543
PERAKUAN ST: SJT161109149882023, SJT161109149892023
SIJIL UJIAN CB (INTERTEK): SE-111996
LAPORAN UJIAN INTERTEK: 230800330SHA-001, 230800330SHA-V1 |
Tarikh Tamat | 15-10-2025 |
Rujukan | IEC 61008-2-1:1990 & IEC 61008-1:2010+A1:2012+A2:2013+Corr1:2014 |
Catatan | TYPE AC |
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | NO. OF POLES | RATED CURRENT (A) | SENSITIVITY (mA) | TYPE | Gambar |
1 | KAWA 2040-30 | 240V, 50/60Hz | 2 | 40 | 30 | AC | |
2 | KAWA 2040-100 | 240V, 50/60Hz | 2 | 40 | 100 | AC | |
3 | KAWA 2063-30 | 240V, 50/60Hz | 2 | 63 | 30 | AC | |
4 | KAWA 2063-100 | 240V, 50/60Hz | 2 | 63 | 100 | AC | |
5 | KAWA 4040-30 | 415V, 50/60Hz | 4 | 40 | 30 | AC | |
6 | KAWA 4040-100 | 415V, 50/60Hz | 4 | 40 | 100 | AC | |
7 | KAWA 4063-30 | 415V, 50/60Hz | 4 | 63 | 30 | AC | |
8 | KAWA 4063-100 | 415V, 50/60Hz | 4 | 63 | 100 | AC | |
Senarai Dokumen Berkaitan :