MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | GENERATOR SET |
Kod Barangan | EE041001.ME155.A169 |
Nama Syarikat | PANSAR COMPANY SDN BHD |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | WISMA PANSAR, 23-27, JALAN BENGKEL, P.O. Box 319 |
| 96007 SIBU SARAWAK |
No Telefon | 084333366 |
No Fax | 084314555 |
Email | marine.industrial@pansar.com.my |
Website | www.pansar.com.my |
Jenama | YANMAR (ENGINE), MECC ALTE (ALTERNATOR) |
No Laporan | ISO 3046 & ISO 8528-2(ENGINE); IEC 60034(ALTERNATOR); ISO 8528(GEN SET) |
Tarikh Tamat | 15-10-2017 |
Rujukan | - |
Catatan | SPEED: 1500RPM; KADAR: 3 FASA 415V 50HZ; INSULATION CLASS: H |
Negara |
JEPUN YANMAR(ENGINE)ITALI MECC ALTE(ALTERNATOR) |
Bil | MODEL | RATED POWER (KW) | RATED POWER (KVA) | ENGINE MODEL | RATED POWER (KVA) | ASPIRATION | ALTERNATOR MODEL | RATING TEMP. RISE CLASS F | Gambar |
1 | TPV12.5L | 10 | 12.5 | 3TNV88 | 12.3 | NATURALLY ASPIRATED | ECP3-2L/4 | 12.5 | |
2 | TPV13.5L | 10.9 | 13.7 | 3TNV84T | 14.0 | TURBOCHARGED | ECP28-S/4 | 16 | |
3 | TPV18L | 15 | 18.8 | 4TNV84T | 19.1 | TURBOCHARGED | ECP28-2L/4 | 23 | |
4 | TPV30L | 25.6 | 32 | 4TNV98 | 30.7 | NATURALLY ASPIRATED | ECO32-2S/4 | 33 | |
5 | TPV36L | 29.9 | 37.4 | 4TNV98T | 37.7 | TURBOCHARGED | ECO32-3S/4 | 39 | |
6 | TPV43L | 34.7 | 43.4 | 4TNV106 | 41.2 | NATURALLY ASPIRATED | ECO32-1L/4 | 48 | |
7 | TPV50L | 41.1 | 51.4 | 4TNV106T | 50.9 | TURBOCHARGED | ECO32-2L/4 | 57 | |
8 | TPV10.0L | 8.0 | 10.1 | 3TNV82A | 9.9 | NATURALLY ASPIRATED | ECP3-1L/4 | 10.0 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :