MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | ROAD LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE022009.ME481.A424 |
Nama Syarikat | DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN BHD |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | N0.3, JALAN SUBANG 6, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG JAYA, USJ 1, |
| 47600 SUBANG JAYA SELANGOR |
No Telefon | 0380233898 |
No Fax | 038023377 |
Email | qa1@degindustrial.com |
Website | www.degindustrial.com |
Jenama | HI-BEAM |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM : PC001753;
SIJIL UJIAN DEKRA : NL29881, NL 44338, NL 46559;
LAPORAN UJIAN DEKRA : 6061193.50, 6014927.50, 6003264.50, 6003266.50P, 3143779.50, 6021492.50, 6072005.50;
LAPORAN UJIAN QAV : QAV-0118-0017, QAV-0118-0017-1, QAV-0218-0068, QAV-0218-0072, QAV-0218-0069, QAV-0218-0142, QAV-0218-0141, QAV-0218-0140;
LAPORAN LUMILEDS : RP171017T3C3; |
Tarikh Tamat | 26-03-2021 |
Rujukan | IEC 60598-2-3:2002+A1:2011, IEC 60598-1:2014, IEC 62722-2-1: 2014,
IEC 62722-1:2014, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013, IEC TR 62788:2014, IES LM-79-08, IES LM-80-2008,
IEC 61347-2-13:2014, IEC 61347-1:2015, IEC 62384 : 2006 + A1 :2009,
IEC 61643-11: 2012 |
Catatan | 'i) LED PACKAGE : LUMILEDS LUXEON 3030 2D
ii) LED DRIVER : PHILIPS (RUJUK JADUAL)
iii) SPD : LITTELFUSE LSP10240S ( 20kA )
(diganti dengan sijil baru- pertukaran alamat) |
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | TOTAL LUMINOUS FLUX @ CCT | EFFICACY (lm/W) | RATED WATTAGE (W) | LED DRIVER | Gambar |
1 | STLA005-110 | 220-240VAC, 50/60Hz | 12902 lm @ 3185K | 113.0 | 110 | Xi LP 150W 0.3-1.05 S1 230V I175 | |
2 | STLA005-140 | 220-240VAC, 50/60Hz | 15724 lm @ 3256K | 111.2 | 140 | Xi LP 150W 0.3-1.05 S1 230V I175 | |
3 | STLA005-170 | 220-240VAC, 50/60Hz | 18488 lm @ 3206K | 111.5 | 170 | Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q | |
4 | STLA005-210 | 220-240VAC, 50/60Hz | 26351 lm @ 3251K | 131.0 | 210 | Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q | |
5 | STLA005-240 | 220-240VAC, 50/60Hz | 30074 lm @ 3274K | 132.6 | 240 | Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q | |
6 | STLA005-260 | 220-240VAC, 50/60Hz | 32974 lm @ 3266K | 131.5 | 260 | 2 no. Xi LP 150W 0.3-1.05 S1 230V I175 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :