MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | GENERATOR SET |
Kod Barangan | EE041001.ME155.A168 |
Nama Syarikat | PANSAR COMPANY SDN BHD |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | WISMA PANSAR, 23-27, JALAN BENGKEL, P.O. Box 319 |
| 96007 SIBU SARAWAK |
No Telefon | 084333366 |
No Fax | 084314555 |
Email | marine.industrial@pansar.com.my |
Website | www.pansar.com.my |
Jenama | DEUTZ (ENGINE), MECC ALTE (ALTERNATOR) |
No Laporan | ISO 3046 & ISO 8528-2(ENGINE); IEC 60034(ALTERNATOR); ISO 8528(GEN SET) |
Tarikh Tamat | 15-10-2017 |
Rujukan | - |
Catatan | SPEED: 1500RPM; KADAR: 3 FASA 415V 50HZ; INSULATION CLASS: H |
Negara |
JERMAN DEUTZ(ENGINE)ITALI MECC ALTE(ALTERNATOR) |
Bil | MODEL | RATED POWER (KW) | RATED POWER (KVA) | ENGINE MODEL | RATED POWER (KW) | ASPIRATION | ALTERNATOR MODEL | RATING TEMP. RISE CLASS F (KVA) | Column Name | Gambar |
1 | TPD25A | 22 | 28 | F3L912 | 26.5 | NATURALLY ASPIRATED | ECO32-2S/4 | 33 | | |
2 | TPD35A | 29 | 37 | F4L912 | 35 | NATURALLY ASPIRATED | ECO32-3S/4 | 37 | | |
3 | TPD42A | 35 | 44 | F4L914 | 41.5 | NATURALLY ASPIRATED | ECO32-1L/4 | 48 | | |
4 | TPD50 | 40 | 50 | BF4M2012 | 49 | TURBOCHARGED | ECO32-2L/4 | 57 | | |
5 | TPD55A | 45 | 57 | F6L912 | 53 | NATURALLY ASPIRATED | ECO32-2L/4 | 57 | | |
6 | TPD60 | 48 | 60 | BF4M2012C | 59 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECO32-3L/4 | 63 | | |
7 | TPD65A | 54 | 68 | F6L914 | 62.7 | NATURALLY ASPIRATED | ECP34-1S/4 | 77 | | |
8 | TPD80 | 65 | 81 | BF4M1013E | 78.5 | TURBOCHARGED | ECP34-2S/4 | 95 | | |
9 | TPD94 | 75 | 94 | BF4M1013EC | 91.1 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECP34-2S/4 | 95 | | |
10 | TPD120 | 98 | 123 | BF6M1013E | 117.8 | TURBOCHARGED | ECP34-2L/4 | 136 | | |
11 | TPD140 | 113 | 141 | BF6M1013EC | 138.1 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECO38-1SN | 170 | | |
12 | TPD180 | 147 | 184 | BF6M1013FC | 178.6 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECO38-2SN | 185 | | |
13 | TPD245 | 198 | 247 | TCD2013L64V | 238 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECO38-2LN | 275 | | |
14 | TPD280 | 225 | 281 | BF6M1015C | 271.2 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECO38-3LN | 320 | | |
15 | TPD340 | 272 | 340 | BF6M1015CP | 327.3 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECO40 1S | 370 | | |
16 | TPD380 | 307 | 384 | BF8M1015C | 369.3 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECO40 2S | 410 | | |
17 | TPD450 | 364 | 455 | BF8M1015CP | 433.9 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED | ECO40 1L | 490 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :