MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | FLUORESCENT LUMINAIRES (T5) |
Kod Barangan | EE021608.ME181.A88 |
Nama Syarikat | Mighty Synergy Industries Sdn.Bhd. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | No. 16, Lorong Industri 15 Taman Bukit Panchor |
| 14300 Nibong Tebal PULAU PINANG |
No Telefon | 04-5931818 |
No Fax | 04-5931919 |
Email | msi@msi.com.my |
Website | www.msi.com.my |
Jenama | MSI |
No Laporan | PERAKUAN ST : SJT161301001422022
LESEN PENSIJILAN SIRIM : PM019102
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020PB0039 |
Tarikh Tamat | 15-02-2025 |
Rujukan | MS IEC 60598-2-1:1997, MS IEC 60598-1:2006 & MS IEC 60598-1:2012 |
Catatan | ELECTRONIC BALLAST : OSRAM - QT-FIT5 1X14-35 & QT-FIT5 2X14-35
: PHILIPS - HF-S 114-35 TL5 II & HF-S 214-28 TL5 II
: TRIDONIC - PC 1X14-35 T5 TOP Ip & PC 2X14-35 T5 TOP Ip
LAMP HOLDER : YLI - 502 |
Bil | Model | KADARAN WATT | JENIS | Gambar |
1 | MCD 1 X 14W | 1 X 14W | SURFACE MOUNTED C/W DIFFUSER | |
2 | MCF 1 X 14W | 1 X 14W | SURFACE MOUNTED BARE CHANNEL | |
3 | MWG 1 X 14W | 1 X 14W | SURFACE MOUNTED C/W WIREGUARD | |
4 | MCD 1 X 28W | 1 X 28W | SURFACE MOUNTED C/W DIFFUSER | |
5 | MCF 1 X 28W | 1 X 28W | SURFACE MOUNTED BARE CHANNEL | |
6 | MWG 1 X 28W | 1 X 28W | SURFACE MOUNTED C/W WIREGUARD | |
7 | MCD 2 X 28W | 2 X 28W | SURFACE MOUNTED C/W DIFFUSER | |
8 | MCF 2 X 28W | 2 X 28W | SURFACE MOUNTED BARE CHANNEL | |
9 | MWG 2 X 28W | 2 X 28W | SURFACE MOUNTED C/W WIREGUARD | |
Senarai Dokumen Berkaitan :