MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | ELECTRONIC BALLAST FOR FLUORESCENT LUMINAIRES (T5) |
Kod Barangan | EE021102.ME334.A219 |
Nama Syarikat | OSRAM (MALAYSIA) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | PT207, LEVEL 4, UPTOWN, 7, JALAN SS 21/39, DAMANSARA UTAMA, 47400 PETALING JAYA, SELANGOR |
| 47400 PETALING JAYA SELANGOR |
No Telefon | 0374923866 |
No Fax | |
Email | chia-how.lee@osram.com |
Website | www.osram.com.my |
Jenama | OSRAM |
No Laporan | i) SIJIL SIRIM : PO011701;
ii) SIJIL UJIAN CB (VDE): DE1-57024 ;
iii) PERAKUAN ST. : SJT161109115032016, SJT161109115062016, SJT161109115022016, SJT161109115072016;
iv) LAPORAN UJIAN VDE :223541-CI1-24, 223541-CI1-25, 223541-CI1-26, 223541-CI1-27, 223541-CI1-28, 223541-CI1-29, 223541-CI1-30, 223541-CI1-31, EC1-1-178990, EC1-1-178992, EC1-1-178994, EC1-1-178995.
|
Tarikh Tamat | 15-10-2018 |
Rujukan | IEC 61347-2-3:2011, IEC 61347-1:2007+A1:2010 +A2:2012, IEC 60929:2011, CISPR15:2005+A1:2006+A2:2008, IEC61547:2009, IEC 61000-3-3:2008, IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009.
|
Catatan | 220-240V, 50Hz |
Bil | Model | KADARAN WATT | U OUT | ENERGY EFFICIENCY INDEX (EEI) | Gambar |
1 | QTP-OPTIMAL 1X18-40 | 1x24W, 1x39W | 330V | A2 | |
2 | QTP-OPTIMAL 2X18-40 | 2X24W, 2x39W | 430V | A2 BAT | |
3 | QTP-OPTIMAL 1X54-58 | 1x54W | 330V | A2 BAT | |
4 | QTP-OPTIMAL 2X54-58 | 2x54W | 430V | A2 BAT | |
Senarai Dokumen Berkaitan :