MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | CONTACTORS |
---|---|
Kod Barangan | EE031801.ME439.A66 |
Nama Syarikat | HYAKIN POWER SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGEDAR |
Alamat | 5, JALAN PEMBERITA U1/49, TEMASYA INDUSTRIAL PARK, GLENMARIE, |
40150 SHAH ALAM SELANGOR | |
No Telefon | 0355695062 |
No Fax | 0355695060 |
sale.hyakin@gmail.com | |
Website | - |
Jenama | HYUNDAI |
No Laporan | NO. SIJIL CB TEST (KERI): KR-KE-00091,KR-KE-00092,KR-KE-00093,KR-KE-00094,KR-KE-00095,KR-KE-00096,KR-KE-00097,KR-KE-00098,KR-KE-00099,KR-KE-00100,KR-KE-00101,KR-KE-00115,KR-KE-00116,KR-KE-00117,KR-KE-00118,KR-KE-00119,KR-KE-00120,KR-KE-00121,KR-KE-00122,KR-KE-00123,KR-KE-00124,KR-KE-00125; NO. LAPORAN UJIAN CB SCHEME (KERI):2014TS00502,2014TS00503,2014TS00504,2014TS00505,2014TS00506,2014TS00507,2014TS00508,2014TS00509,2014TS00510,2014TS00511,2014TS00512,2014TS01924,2014TS01925,2014TS01926,2014TS01927,2014TS01928,2014TS01929,2014TS01930,2014TS01931,2014TS01932,2014TS01933,2014TS01934 |
Tarikh Tamat | 15-10-2021 |
Rujukan | IEC 60947-1:2007(5th Ed.)+A1:2010 & IEC 60947-4-1:2009(3rd Ed.) +A1:2012 |
Catatan | 1. UTILIZATION CATEGORY: AC-3 2. NO. OF POLES : 3 |
Negara | KOREA |
---|
Bil | Model | RATED VOLTAGE (Ue) | RATED CURRENT (Ie) | Gambar |
1 | HGC-9 | 440V | 9A | |
2 | HGC-12 | 440V | 12A | |
3 | HGC-18 | 440V | 18A | |
4 | HGC-25 | 440V | 25A | |
5 | HGC-32 | 440V | 32A | |
6 | HGC-40 | 440V | 40A | |
7 | HGC-50 | 440V | 50A | |
8 | HGC-65 | 440V | 65A | |
9 | HGC-75 | 440V | 75A | |
10 | HGC-85 | 440V | 85A | |
11 | HGC-100 | 440V | 100A | |
12 | HGC-115 | 440V | 115A | |
13 | HGC-130 | 440V | 130A | |
14 | HGC-150 | 440V | 150A | |
15 | HGC-185 | 440V | 185A | |
16 | HGC-225 | 440V | 225A | |
17 | HGC-265 | 440V | 265A | |
18 | HGC-300 | 440V | 300A | |
19 | HGC-400 | 440V | 400A | |
20 | HGC-500 | 440V | 500A | |
21 | HGC-630 | 440V | 630A | |
22 | HGC-800 | 440V | 800A |
