MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | LED DOWNLIGHT |
Kod Barangan | EE022105.ME28.A27 |
Nama Syarikat | YLI INDUSTRY SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | PT 14504, PERSIARAN BATU GAJAH PERDANA 6, TAMAN BATU GAJAH PERDANA, |
| 31550 PUSING PERAK |
No Telefon | 053665227 |
No Fax | 053653227 |
Email | info@yli-ind.com.my |
Website | www.yli-ind.com.my |
Jenama | YLI |
No Laporan | No. ST: SJT161304045932016, SJT16130404802016, SJT16130404522016, SJT161304048892016; L/Ujian SIRIM: 2015EEB0206, 2015EEB0208, 2015EEB0207, 2015EEB0205; L/PENSIJILAN SIRIM: PY004905, PY004906 L/UJIAN QAV: QAV-1115-1850 |
Tarikh Tamat | 15-10-2017 |
Rujukan | MS IEC 60598-2-1:1997, MS IEC 60598-2-2:2008, MS IEC 60598-1:2006; IES LM-80-08; CISPR 15:2013; IEC 61547:2009, IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC 61000-3-3:2008; IEC 61347-2-13:2006; IEC 61347-1:2007; IEC 60998-1:2002 |
Catatan | i) LED MODULE : OSRAM PL-CUBE-1100/2000;
ii) LED DRIVER : OSRAM Ote 25/220-240/420 CS, Ote 35/220-240/700 CS |
Bil | Column Name | Model | Rated Voltage & Frequency | Rated Wattage (W) | Total Luminous Flux @ CCT | Efficacy (lm/W) | Gambar |
1 | | YOS 164/S | 240V AC, 50Hz | 14.4 | 1,055lm @ 4000K | 73.31 | |
2 | | YOS 164/ S | 240V AC, 50Hz | 23.8 | 1,698lm @ 4000K | 71.35 | |
3 | | YOS 175/ R | 240V AC, 50Hz | 23.8 | 1,917lm @ 4000K | 80.58 | |
4 | | YOS 8226 | 240V AC, 50Hz | 23.8 | 1,762lm @ 4000K | 74.07 | |
5 | | YOS 143/R | 240V AC, 50Hz | 14.4 | 1,085lm @ 4000K | 80.0 | |
6 | | YOS 8213 | 240V AC, 50Hz | 14.4 | 1,047lm @ 4000K | 72.72 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :