MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AMENITIES LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE0220012.ME334.A219 |
Nama Syarikat | OSRAM (MALAYSIA) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | PT207, LEVEL 4, UPTOWN, 7, JALAN SS 21/39, DAMANSARA UTAMA, 47400 PETALING JAYA, SELANGOR |
| 47400 PETALING JAYA SELANGOR |
No Telefon | 0374923866 |
No Fax | |
Email | chia-how.lee@osram.com |
Website | www.osram.com.my |
Jenama | OSRAM |
No Laporan | NO. L/U TUV: 211-1413262-200, 211-1413258-000 & 68.740.14.024.01
NO. L/U QAV: QAV-1014-1421, QAV-1014-1552, QAV-1014-1555 & QAV-1014-1553
NO. L/U GQI: GR1500040 |
Tarikh Tamat | 15-12-2016 |
Rujukan | IEC 60598-2-3, IEC 62471, IEC 61347-2-13, IEC 62031, IES LM-79, IES LM-80/IES TM-21, CISPR 15, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-2, EN 61547 & EN 62493 |
Catatan | i) LED CHIP; JENAMA: OSRAM
MODEL: OSLON SQUARE
ii) LED DRIVER; JENAMA: OSRAM
MODEL: OTc100/110-277/700 P, OTc150/110-277/700 P &
OTc250/110-277/700 P
iii) SPD; INTERNAL SPD: 20kA
* TIDAK TERMASUK ROAD LIGHTING, STREET LIGHTING DAN MUNICIPAL LIGHTING.
|
Bil | Model | KADARAN VOLTAN & FREKUENSI | KADARAN KUASA | CCT@ TOTAL LUMINOUS FLUX | EFFICACY | Column Name | Gambar |
1 | LUXVANCE 110W 700mA 730 | 100-277V, 50/60Hz | 104.81 W | 3121K @ 10,703 lm | 102.12 lm/W | | |
2 | LUXVANCE 140W 700mA 730 | 100-277V, 50/60Hz | 137.41 W | 3136K @ 13,918 lm | 101.29 lm/W | | |
3 | LUXVANCE 180W 700mA 730 | 100-277V, 50/60Hz | 175.32 W | 3135K @ 17,330 lm | 98.85 lm/W | | |
4 | LUXVANCE 250W 700mA 730 | 100-277V, 50/60Hz | 235.18 W | 3143K @ 24,039 lm | 102.2 lm/W | |   |
Senarai Dokumen Berkaitan :