MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AMENITIES LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE0220012.ME431.A422 |
Nama Syarikat | NEXUSLED GREEN TECHNOLOGY SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO 6, JLN SRI SULONG SELATAN, TAMAN PERINDUSTRIAN SRI SULONG |
| 83000 BATU PAHAT JOHOR |
No Telefon | 07-410 2159 (info@nexusled.com) |
No Fax | 07-410 2206 |
Email | info@nexusled.com |
Website | www.nexusled.com |
Jenama | NexusLED |
No Laporan | No. L/Ujian QAV: QAV-1014-1551, QAV-1014-1552, QAV-1014-1553, QAV-1014-1554 & QAV-1014-1555
No. S/Ujian TUV: 14709831 001, 11026154 001, 14709831 001, No. L/Ujian Philips: hs12091
No. L/Ujian Shenzhen BST: BST1412393550002Y-1SR-2 & BST1505418240001Y-1ER-1 |
Tarikh Tamat | 15-12-2016 |
Rujukan | IEC 60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 62471, IEC 61347-2-13, IES LM-79, IES LM-80, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. |
Catatan | i) LED CHIP : JENAMA PHILIPS LUMILEDS MODEL LXA7-PW30
ii) LED DRIVER : INVENTRONICS MODEL EUC120S045SV untuk SLG 110, SLG 180 &
SLG 220 & INVENTRONICS MODEL EUC 085S045SV untuk SLG 070
& SLG 140
iii) SPD: INTERNAL SPD: 20kA
* TIDAK TERMASUK ROAD LIGHTING, STREET LIGHTING DAN MUNICIPAL LIGHTING.
|
Bil | Model | KADARAN VOLTAN & FREKUANSI | KADARAN KUASA | TOTAL LUMINOUS FLUX @ CCT | EFFICACY | Column Name | Gambar |
1 | SLG-070-FPN4 | 240V, 50HZ | 64.41W | 7,511 lm@2990K | 116.61lm/W | | |
2 | SLG-110-FPN4 | 240V, 50HZ | 95.12W | 11,242 lm@2955K | 118.2 lm/W | |   |
3 | SLG-140-FPN4 | 240V, 50HZ | 128.63 W | 14,727 lm@2993K | 114.5lm/W | | |
4 | SLG-180-FPN4 | 240V, 50HZ | 170.05W | 19 825lm @ 3025K | 116.59 lm/W | | |
5 | SLG-220-FPN4 | 240V, 50HZ | 192.27W | 22 063lm @ 3013k | 114.75 lm/W | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :