MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) |
Kod Barangan | EE031401.ME563.A43 |
Nama Syarikat | TOTAL INDUSTRIAL SOLUTIONS (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO. 39G, TINGKAT BAWAH, JALAN ANGGERIK, ARANDA BG 31/BG, KOTA KEMUNING, SEKSYEN 31, |
| 40460 SHAH ALAM, SELANGOR |
No Telefon | 0355257118 |
No Fax | 0351311839 |
Email | total.kl@totalkl.com |
Website | www.tisonline.my |
Jenama | LARSEN & TOUBRO |
No Laporan | SIJIL UJIAN CB: NL-29895, NL-29896 & NL-29898;
LAPORAN UJIAN DEKRA: 3303685.50, 3303685.51 & 3303685.53
|
Tarikh Tamat | 15-02-2022 |
Rujukan | IEC 60947-2:2006 (FOURTH EDITION) + A1:2009 + A2:2013 |
Catatan | i) UTILIZATION CATEGORY B
ii) BUILT-IN SHORT CIRCUIT PROTECTION (OPTIONAL) |
Bil | NO. OF POLE | Icu (kA) | Ics (kA) | Model | RATED CURRENT (A) | Icw (kA) | Gambar |
1 | 3 & 4 | 50 | 50 | UW1–04N | 400 | 50 | |
2 | 3 & 4 | 50 | 50 | UW1–06N | 630 | 50 | |
3 | 3 & 4 | 50 | 50 | UW1–08N | 800 | 50 | |
4 | 3 & 4 | 50 | 50 | UW1–10N | 1000 | 50 | |
5 | 3 & 4 | 50 | 50 | UW1–12N | 1250 | 50 | |
6 | 3 & 4 | 50 | 50 | UW1–16N | 1600 | 50 | |
7 | 3 & 4 | 65 | 65 | UW1–20S | 2000 | 65 | |
8 | 3 & 4 | 65 | 65 | UW1–25S | 2500 | 65 | |
9 | 3 & 4 | 65 | 65 | UW2–32S | 3200 | 65 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :