MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | ROAD LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE022009.ME433.A5 |
Nama Syarikat | TIME ERA TECHNOLOGIES SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 25, JALAN P4/6, BANDAR TEKNOLOGI KAJANG |
| 43500 SEMENYEH SELANGOR |
No Telefon | +603-87235348/5329 |
No Fax | +6038723532 |
Email | eracur@time-era.com |
Website | TIADA |
Jenama | ERA |
No Laporan | (i)SIJIL SIRIM : PC002112; (ii)CB TEST CERT: SG-LE-00394; (iii)LAPORAN UJIAN DEKRA: 4321407.52, & 4315825.52; (iv)LAPORAN UJIAN TUV: 211-1412063-000; (v)LAPORAN UJIAN BACL: RSZ120423501-10-M2; LAPORAN UJIAN QAV: QAV-0614-0678, QAV-0714-0954, QAV-0714-0958, QAV-0714-0959, QAV-0914-1284;
|
Tarikh Tamat | 15-10-2021 |
Rujukan | IEC/PAS 62722-2-1:2012; IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-3:2002+A1:2011; IEC 61347-2-13:2006; IEC 61347-1:2010; IEC 62471:2006; IEC 62031:2008; IES LM-79-08; IES-LM-80-08; IEC 61547:2009; EN55015:2013; IEC 61547:2009; IEC 61000-3-2:2005+A1+A2; IEC 61000-3-3:2013; |
Catatan | CATATAN:
(i) RATED VOLTAGE : 240Vac @ 50/60Hz
(ii) LED MODULE : SHENZEN GETIAN MODEL GT-PW60100LED
(iii) LED DRIVER : MOSO MSL-T0700IC48.0-35B
(iv) SPD(Internal) : MOSO MSP-15K-SURGE (Imax:25Ka)
|
Bil | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | MODEL | RATED WATTAGE (W) | TOTAL LUMINOUS FLUX@CCT | EFFICACY | Gambar |
1 | 100-240V,50/60Hz | RF LED 220 140Y | 163 | 15921lm @ 3145K | 95 lm/W |   |
2 | 100-240V,50/60Hz | RF LED 220 168Y | 195 | 18394lm @ 3098K | 93 lm/W |   |
3 | 100-240V,50/60Hz | RF LED 220 196Y | 228 | 21757lm @ 3120K | 95 lm/W |   |
4 | 100-240V,50/60Hz | RF LED 220 224Y | 260 | 24208lm @ 3102K | 90lm/W |   |
Senarai Dokumen Berkaitan :