MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) |
Kod Barangan | EE031402.ME37.A114 |
Nama Syarikat | ABB MALAYSIA SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | SUNWAY REIT INDUSTRIAL - BUILDING P1 LOT 3, JALAN SS 8/6, SUNGAI WAY |
| 47300 PETALING JAYA SELANGOR |
No Telefon | 0356284888 |
No Fax | 0356327889 |
Email | contact.center@my.abb.com |
Website | www.abb.com.my |
Jenama | ABB |
No Laporan | SIJIL UJIAN CB (INTERTEK) : SE-71130
LAPORAN UJIAN CB (INTERTEK) : 1212702.00 |
Tarikh Tamat | 15-10-2021 |
Rujukan | IEC 60947-2: 2006 (FOURTH EDITION) + A1:2009 |
Catatan | REFERENCE TEMP. : 40°C, THERMO MAGNETIC TYPE, ADJUSTABLE (0.7-1.0) In & Tmax XT4 SERIES (N & S TYPE)
|
Bil | Model | RATED CURRENT (A) | Icu (kA) | Ics (kA) (Ics = 100% Icu) | UTILIZATION CATEGORY | NO. OF POLE | WEIGHT (kg) (approx.) | Gambar |
1 | Tmax XT4N 250 | 200, 225, & 250 | 36 | 36 | A | 3 | 2.50 | |
2 | Tmax XT4N 250 | 200, 225 & 250 | 36 | 36 | A | 4 | 3.50 | |
3 | Tmax XT4S 250 | 200, 225 & 250 | 50 | 50 | A | 3 | 2.50 | |
4 | Tmax XT4S 250 | 200, 225 & 250 | 50 | 50 | A | 4 | 3.50 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :