MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | FLUORESCENT LUMINAIRES (T5) |
Kod Barangan | EE021608.ME8.A6 |
Nama Syarikat | PCO LITE ELECTRICAL SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | LOT NO. 157880(PT1283), OFF JALAN DEGONG, |
| 31900 KAMPAR PERAK |
No Telefon | 054665313 |
No Fax | 054651310 |
Email | enquiry@pcolite.com |
Website | www.pcolite.com |
Jenama | PCO LITE |
No Laporan | i) SIJIL SIRIM: PP005402
ii) PERAKUAN ST: SJT161310128212015, SJT161310128222015,
SJT161311140552015, SJT161311137602015, SJT161311137612015,
SJT161311137622015
iii) LAPORAN UJIAN SIRIM : 2013EE0951, 2013EE0952, 2013EE0953,
2013EE0954, 2013EE0955, 2013EE0956
|
Tarikh Tamat | 15-02-2017 |
Rujukan | MS IEC 60598-2-1 :1997 ,MS IEC60598-1 :2006 |
Catatan | i) ELECTRONIC BALLAST – PHILIPS : HF-P 114-35 TL5 HE IDC, HF-P 214-35 TL5 HE IDC,
– OSRAM : QTP5 2X14-35
|
Bil | Model | KADARAN WATT | JENIS | Column Name | Gambar |
1 | VALIO VDU 214/T5/H50 | 2 X 14W | Recessed/Surface c/w Aluminium Reflector and louvre | | |
2 | VALIO VDU 214S/T5/H50 | 2 X 14W | Recessed/Surface c/w Aluminium Reflector and louvre | | |
3 | VALIO VDU 228/T5/H50 | 2 X 28W | Recessed/Surface c/w Aluminium Reflector and louvre | | |
4 | VALIO VDU 228S/T5/H50 | 2 X 28W | Recessed/Surface c/w Aluminium Reflector and louvre | | |
5 | VALIO VDU 314/T5/H50 | 3 X 14W | Recessed/Surface c/w Aluminium Reflector and louvre | | |
6 | VALIO VDU 328/T5/H50 | 3 X 28W | Recessed/Surface c/w Aluminium Reflector and louvre | | |
7 | VALIO VDU 414/T5/H50 | 4 X 14W | Recessed/Surface c/w Aluminium Reflector and louvre | | |
8 | VALIO VDU 428/T5/H50 | 4 X 28W | Recessed/Surface c/w Aluminium Reflector and louvre | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :