MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AMENITIES LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
---|---|
Kod Barangan | EE0220012.ME206.A95 |
Nama Syarikat | SUCCESS ELECTRONICS & TRANSFORMER MANUFACTURER SDN.BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 3, 5 & 7 JALAN TSB 8 TAMAN INDUSTRI SUNGAI BULOH |
47000 SUNGAI BULOH SELANGOR | |
No Telefon | 03-61572788 |
No Fax | 03-61572722 |
ses@success.com.my | |
Website | www.success.com.my |
Jenama | NIKKON |
No Laporan | TUV Product Cert. No : Z1 16 03 66631 045; L/UJIAN TUV SUD: 7191127190-EEC16/02-KYM, 7191127190-EEC16/90-KYM, 7191127190-EEC15/41, 7191127190-EEC15/45-HPW, 7191127190-EEC15/16-HPW, 7191127190-EEC15/47-HPW ,7191127190-EEC15/18-HPW,7191127190-EEC15/49-HPW, 7191127190-EEC15/20-HPW, 7191127190-EEC15/22-HPW, 7191127190-EEC15/24-HPW, 7191127190-EEC16/51-HPW,7191127190-EEC16/26-HPW, 7191127190-EEC16/53-HPW, 7191127190-EEC16/28-HPW, 7191127190-EEC16/56-HPW,7191127190-EEC16/57-HPW, 7191127190-EEC16/30-HPW, 7191127190-EEC16/32-HPW, 7191127190-EEC16/34-HPW, 7191127190-EEC16/36-HPW, 7191127190-EEC16/38-HPW ,7191127190-EEC16/40-HPW, 7191127190-EEC15/04-HPW,7191127190-EEC15/06-HPW, 7191127190-EEC15/08-HPW, 7191127190-EEC15/10-HPW, 7191127190-EEC15/12-HPW,7191127190-EEC15/14-HPW, 7191127190-EEC15/07-HPW, 7191127190-EEC15/09-HPW, 7191127190-EEC15/11-HPW, 7191127190-EEC15/13-HPW, 7191127190-EEC15/44-HPW, 7191127190-EEC15/15-HPW, 7191127190-EEC15/03-HPW, 7191127190-EEC15/05-HPW, 7191127190-EEC15/21-HPW, 7191127190-EEC15/23-HPW, 7191127190-EEC15/29-HPW, 7191127190-EEC15/31-HPW; L/UJIAN SHENZEN EMTEK : ES111202021S, ES111202021E; L/UJIAN Dekra : 3156620.50, 2184475.50, 2173074.80, 3156617.50; CB TEST Cert. : NL-33030, NL-25264, NL 37014; |
Tarikh Tamat | 15-12-2016 |
Rujukan | IEC 60598-2-3:2002+A1:2011, IEC 60598-1:2008, IEC 61347-2-13:2006, IEC 61347-1:2007+A1+A2, IESNA LM-79-08, IESNA LM-80-08, IEC 62471:2006,IEC 62493: 2009,IEC 62031,BS EN 55015, EN 61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3; |
Catatan | i) LED CHIP : LUXEON REBEL ES, CREE Xlamp XP-G2 ii) LED DRIVER : 1.PHILIPS XITANIUM 100W 0.7A 230V Y-sXt 2.PHILIPS XITANIUM 150W 0.7A 230V Y-sXt 3.PHILIPS XITANIUM 250W 0.7A 1-10V DIMMING 4.INVENTRONIC EUC-042S070PS iii). SPD : NIKKON SPD-01 (Internal, Imax: 20kA) TIDAK TERMASUK ROAD LIGHTING, STREET LIGHTING DAN MUNICIPAL LIGHTING |
Negara | MALAYSIA |
---|
Bil | Column Name | KADARAN WATT (W) | EFFICACY (lm/W) | MODEL | KADARAN VOLTAN & FREKUANSI | TOTAL LUMINOUS FLUX@CCT | Gambar |
1 | 66.05 | 107.2 | S437 LEDXION K09125 60W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 7083lm @ 5082K | ||
2 | 80.05 | 107.3 | S437 LEDXION K09125 80W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 8592lm @ 4990K | ||
3 | 94.1 | 106.5 | S437 LEDXION K09125 90W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 10022lm @ 5038K | ||
4 | 67 | 104.2 | S437 LEDXION K09125 60W (3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 6983lm @ 3129K | ||
5 | 83.85 | 100.4 | S437 LEDXION K09125 80W (3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 8423lm @ 3138K | ||
6 | 97 | 101.9 | S437 LEDXION K09125 90W (3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 9889lm @ 3124K | ||
7 | 35.5 | 98.3 | S439 LEDXION K09360 30W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 3490lm @ 5100K | ||
8 | 43.3 | 109.1 | S439 LEDXION K09360 40W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 4727 lm@5100K | ||
9 | 66.8 | 102.7 | S439 LEDXION K09360 60W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 6861lm @ 5072K | ||
10 | 34.6 | 99.9 | S439 LEDXION K09360 30W (3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 3456lm @ 3119K | ||
11 | 44.4 | 104.2 | S439 LEDXION K09360 40W (3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 4629lm @ 3140K | ||
12 | 66.8 | 101.7 | S439 LEDXION K09360 60W (3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 6800lm @ 3129K | ||
13 | 92.7 | 110.4 | S433 LEDXION K09121 88W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 10239lm @ 5078K | ||
14 | 92.7 | 110.4 | S433 LEDXION K09121 90W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 10239lm @ 5078K | ||
15 | 97 | 107.2 | S433 LEDXION K09121 88W (3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 10408lm @ 3118K | ||
16 | 119.6 | 110.2 | S433 LEDXION K09121 118W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 13180lm @ 5090K | ||
17 | 119.6 | 110.2 | S433 LEDXION K09121 120W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 13180lm @ 5090K | ||
18 | 151.1 | 109.5 | S433 LEDXION K09121 148W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 16550lm @ 5088K | ||
19 | 151.1 | 109.5 | S433 LEDXION K09121 150W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 16550lm @ 5088K | ||
20 | 131.7 | 108.1 | S436EA LEDXION K09220 125W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 14241lm @ 5006K | ||
21 | 135.3 | 105.2 | S436EA LEDXION K09220 125W(3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 14235lm @ 3117K | ||
22 | 160.2 | 107.3 | S436EA LEDXION K09220 150W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 17197lm @ 4978K | ||
23 | 160.2 | 105.8 | S436EA LEDXION K09220 150W(3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 16954lm @ 3124K | ||
24 | 153.47 | 112.4 | S436 LEDXION K09220 148W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 17254lm @ 4909K | ||
25 | 153.47 | 112.4 | S436 LEDXION K09220 150W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 17254lm @ 4909K | ||
26 | 180.3 | 109.4 | S436 LEDXION K09220 168W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 19738lm @ 5000K | ||
27 | 180.3 | 109.4 | S436 LEDXION K09220 170W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 19738lm @ 5000K | ||
28 | 198.5 | 111.3 | S436 LEDXION K09220 188W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 22106lm @ 4985K | ||
29 | 198.5 | 111.3 | S436 LEDXION K09220 190W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 22106lm @ 4985K | ||
30 | 84.2 | 107 | S433EA LEDXION K09121 75W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 9013lm @ 4990K | ||
31 | 83.5 | 103.9 | S433EA LEDXION K09121 75W (3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 8677lm @ 3124K | ||
32 | 111.1 | 109.2 | S433EA LEDXION K09121 100W(5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 11540lm @ 4993K | ||
33 | 111.1 | 104.8 | S433EA LEDXION K09121 100W(3000K) | 220-240V, 50/60Hz | 11650lm @ 3126K | ||
34 | 80.06 | 110.8 | S436 Stealth EVO LEDXION K09220 75W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 8873lm @ 4990K | ||
35 | 106.6 | 113.2 | S436 Stealth EVO LEDXION K09220 100W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 12071lm @ 5004K | ||
36 | 139.79 | 106.3 | S436 Stealth EVO LEDXION K09220 125W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 14863lm @ 4969K | ||
37 | 153.98 | 114.2 | S436 Stealth EVO LEDXION K09220 150W (5300K) | 220-240V, 50/60Hz | 17590lm @ 4974K |
