MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN

Keterangan BaranganAMENITIES LIGHTING LUMINAIRES (LED)
Kod BaranganEE0220012.ME352.A57
Nama SyarikatMIDWEST GREEN SDN. BHD.
Status SyarikatPEMBEKAL
AlamatNO.6, JALAN MJ 13, TAMAN INDUSTRI MERANTI JAYA,
47120 PUCHONG SELANGOR
No Telefon0380515683
No Fax0380525683
Emailsales@mw-green.com
Websitewww.mw-green.com
JenamaGE
No LaporanNO. L/UJIAN DEKRA: 3132396.50,3132398.50,3132405.50, 3132397.50A,3132397.50B, 2156731.50,2156731.52 No. L/UJIAN FOTOMETRI: SEPERTI KETERANGAN
Tarikh Tamat15-06-2015
RujukanIEC 60598-1:2008, IEC 60598-2-3:2002+A1 : 2011 , IEC 61347-1:2007, IEC 61347-2-13:2006, EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009. EN 61547: 2009, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, LM79-08, LM80, IEC 62471
CatatanLED MODULE : CREE XP-G2 LED DRIVER : Philips Xitanium SURGE PROTECTIVE DEVICE (INTERNAL) : 15kA
Negara CHINA

BilModelRATED VOLTAGE & FREQEUNCYRATED WATTAGETOTAL LUMINOUS FLUX@CCTNO. LAPORAN UJIAN FOTOMETRIGambar
1ERMSUS2C56DSG120 -277V, 50 Hz 56W5332 lm@6088K CTLED13E00698
2ERMSUS2C75DSG120 -277V, 50 Hz 75W7170 lm@6061K CTLED13E00697
3ERMSUS2C106DSG120 -277V, 50 Hz 106 W10373 lm@6087KCTLED13E00696
4ERMSUS2C125DSG120 -277V, 50 Hz 125 W11245 lm@6061KCTLED13E00695
5ERMSUS2C142DSG120 -277V, 50 Hz 142 W14194 lm@6087KCTLED13E00694
6ERMSUS2C180DSG120 -277V, 50 Hz 180 W17544 lm@6087K CTLED13E00693
7ERMSUS2C198DSG120 -277V, 50 Hz 198 W19643 lm@6092KCTLED13E00692
8ERMSUS2C216DSG120 -277V, 50 Hz 216W21289 lm@6092KCTLED13E00691
9ERMSUS3C56DSG120 -277V, 50 Hz 56W5274 lm@6064KCTLED13E00679
10ERMSUS3C75DSG120 -277V, 50 Hz 75W7106 lm@6050KCTLED13E00678
11ERMSUS3C106DSG120 -277V, 50 Hz 106 W10315 lm@6064KCTLED13E00677
12ERMSUS3C125DSG120 -277V, 50 Hz 125 W12335 lm@6050KCTLED13E00676
13ERMSUS3C142DSG120 -277V, 50 Hz 142 W14118 lm@6050KCTLED13E0067
14ERMSUS3C180DSG120 -277V, 50 Hz 180 W17197 lm@6083KCTLED13E00680
15ERMSUS3C198DSG120 -277V, 50 Hz 198 W19357 lm@6083KCTLED13E00681
16ERMSUS3C216DSG120 -277V, 50 Hz 216W21051 lm@6050KCTLED13E00682
17ERMSUS2N56CSG120 -277V, 50 Hz 56W4943 lm@4441KCTLED13E00683
18ERMSUS2N75CSG120 -277V, 50 Hz 75W6594 lm@4442K CTLED13E00684
19ERMSUS2N106CSG120 -277V, 50 Hz 106 W9813 lm@4441KCTLED13E00685
20ERMSUS2N125CSG120 -277V, 50 Hz 125 W11445 lm@4441KCTLED13E00686
21ERMSUS2N142CSG120 -277V, 50 Hz 142 W13069 lm@4442KCTLED13E00687
22ERMSUS2N180CSG120 -277V, 50 Hz 180 W16339 lm@4442KCTLED13E00688
23ERMSUS2N198CSG120 -277V, 50 Hz 198 W17805 lm@4442KCTLED13E00689
24ERMSUS2N216CSG120 -277V, 50 Hz 216W19690 lm@4447KCTLED13E00690
Senarai Dokumen Berkaitan :