MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | CEILING FAN |
Kod Barangan | EE021801.ME27.A89 |
Nama Syarikat | KHIND-MISTRAL INDUSTRIES SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 2, JALAN PERUSAHAAN 2, OFF JALAN BERNAM, |
| 45400 SEKINCHAN, SELANGOR |
No Telefon | 0332411991 |
No Fax | 0332411500 |
Email | kmi.enquiry@khind.com |
Website | www.khindmanufacturing.com |
Jenama | KHIND |
No Laporan | SIJIL SIRIM: PK038115;
SIJIL UJIAN CB (SGS): FI 7910 & FI 7910 A1;
PERAKUAN ST: SJT161312153452016, SJT161312153592016, SJT161312153572016 & SJT161312152512016;
LAPORAN UJIAN SIRIM: 2013EE1192 & 2013EE1192-V1;
LAPORAN UJIAN SGS: 13P-0407-00 & 13P-0407-01 |
Tarikh Tamat | 15-10-2019 |
Rujukan | IEC 60335-1: 2010 (ED. 5),
IEC 60335-2-80: 2002+A1:2004+A2:2008 & MS 1220:2010.
|
Catatan | 1. JENIS PRE-ASSEMBLED WITH SAFETY WIRE ROPE
2. MEPS's value = 5 STAR |
Bil | MODEL | KADARAN WATT | KADARAN VOLTAN | AIR DELIVERY | CO-EFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | Gambar |
1 | CF 605A | 80W | 220-240V, 50Hz | 248.215 m3/min | 3.044 m3/min/Watt |   |
2 | CF 605B | 80W | 220-240V, 50Hz | 248.215 m3/min | 3.044 m3/min/Watt |   |
3 | CF 605C | 80W | 220-240V, 50Hz | 248.215 m3/min | 3.044 m3/min/Watt |   |
4 | CF 605E | 80W | 220-240V, 50Hz | 248.215 m3/min | 3.044 m3/min/Watt |   |
Senarai Dokumen Berkaitan :