MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) |
Kod Barangan | EE031402.ME43.A117 |
Nama Syarikat | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | LEVEL 19, TOWER B, PLAZA 33, NO.1 JALAN KEMAJUAN, SEKSYEN 13 |
| 46200 PETALING JAYA SELANGOR |
No Telefon | 0376509229 |
No Fax | 0379311258 |
Email | customercare.my@se.com |
Website | www.schneider-electric.com.my |
Jenama | SCHNEIDER ELECTRIC |
No Laporan | Sijil Ujian CB (DEKRA) : NL-22971, NL-22778 &, NL-22779 |
Tarikh Tamat | 15-10-2019 |
Rujukan | IEC 60947-2 : 2006 |
Catatan | Rated Voltage & Frequency = 415V & 50/60Hz. Utilization Category = A
Reference Temp. : 40°C, Adjustable Type : (0.7…1.0) x In
|
Bil | MODEL | RATED CURRENT (A) | NO OF POLE | Icu (kA) | Ics (kA) (Ics=100%Icu) | Weight (kg)(approx.) | Column Name | Gambar |
1 | CVS100B | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 3 | 25 | 25 | 1.8 | | |
2 | CVS100B | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 4 | 25 | 25 | 2.2 | | |
3 | CVS100F | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 3 | 36 | 36 | 1.8 | | |
4 | CVS100F | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 4 | 36 | 36 | 2.2 | | |
5 | CVS160B | 125 & 160 | 3 | 25 | 25 | 1.8 | | |
6 | CVS160B | 125 & 160 | 4 | 25 | 25 | 2.3 | | |
7 | CVS160F | 125 & 160 | 3 | 36 | 36 | 1.8 | | |
8 | CVS160F | 125 & 160 | 4 | 36 | 36 | 2.3 | | |
9 | CVS250B | 200 & 250 | 3 | 25 | 25 | 2.0 | | |
10 | CVS250B | 200 & 250 | 4 | 25 | 25 | 2.6 | | |
11 | CVS250F | 200 & 250 | 3 | 36 | 36 | 2.0 | | |
12 | CVS250F | 200 & 250 | 4 | 36 | 36 | 2.6 | | |
13 | CVS400F | 320 & 400 | 3 | 36 | 36 | 4.7 | | |
14 | CVS400F | 320 & 400 | 4 | 36 | 36 | 6.3 | | |
15 | CVS400N | 320 & 400 | 3 | 50 | 50 | 4.7 | | |
16 | CVS400N | 320 & 400 | 4 | 50 | 50 | 6.3 | |   |
17 | CVS630F | 500 & 600 | 3 | 36 | 36 | 5.2 | | |
18 | CVS630F | 500 & 600 | 4 | 36 | 36 | 7.1 | | |
19 | CVS630N | 500 & 600 | 3 | 50 | 50 | 5.2 | | |
20 | CVS630N | 500 & 600 | 4 | 50 | 50 | 7.1 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :