MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) |
Kod Barangan | EE031402.ME43.A117 |
Nama Syarikat | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | LEVEL 19, TOWER B, PLAZA 33, NO.1 JALAN KEMAJUAN, SEKSYEN 13 |
| 46200 PETALING JAYA SELANGOR |
No Telefon | 0376509229 |
No Fax | 0379311258 |
Email | customercare.my@se.com |
Website | www.schneider-electric.com.my |
Jenama | SCHNEIDER ELECTRIC |
No Laporan | Sijil ASEFA: 006a-09BT & 021a-08BT, 025a-08BT, 033a-08BT,094b-08BT, 080b-08BT, 139a-08BT, 93b-08BT & 079b-08BT Laporan Ujian SIRIM : 2011EL0825 - 2011EL0826 & 2011EL0831 - 2011EL0833 |
Tarikh Tamat | 15-10-2019 |
Rujukan | IEC 60947-2 : 2006 |
Catatan | Rated Voltage & Frequency = 415V & 50/60Hz, U.Category = A, Reference Temp. : 40°C,
Adjustable Type : (0.7…1.0) x In
* - TRIP UNIT THERMAL MAGNETIC TYPE ** - TRIP UNIT ELECTRONIC TYPE
Untuk marking ’all pole protected’ (4 pole) adalah dilabel dengan 4P4D. |
Bil | MODEL | RATED CURRENT (A) | NO OF POLE | Icu (kA) | Ics (kA) (Ics=100%Icu) | Weight (kg) (approx.) | Gambar |
1 | NSX100B* | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 3 | 25 | 25 | 2.05 | |
2 | NSX100B* | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 4 | 25 | 25 | 2.4 | |
3 | NSX100F* | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 3 | 36 | 36 | 2.05 | |
4 | NSX100F* | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 4 | 36 | 36 | 2.4 | |
5 | NSX100N* | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 3 | 50 | 50 | 2.05 |   |
6 | NSX100N* | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 4 | 50 | 50 | 2.4 |   |
7 | NSX160B* | 80, 100, 125 &160 | 3 | 25 | 25 | 2.2 | |
8 | NSX160B* | 80, 100, 125 &160 | 4 | 25 | 25 | 2.6 | |
9 | NSX160F* | 80, 100, 125 &160 | 3 | 36 | 36 | 2.2 | |
10 | NSX160F* | 80, 100, 125 &160 | 4 | 36 | 36 | 2.6 | |
11 | NSX160N* | 80, 100, 125 &160 | 3 | 50 | 50 | 2.2 | |
12 | NSX160N* | 80, 100, 125 &160 | 4 | 50 | 50 | 2.6 | |
13 | NSX250B* | 125, 160, 200 & 250 | 3 | 25 | 25 | 2.4 | |
14 | NSX250B* | 125, 160, 200 & 250 | 4 | 25 | 25 | 2.8 | |
15 | NSX250F* | 125, 160, 200 & 250 | 3 | 36 | 36 | 2.4 | |
16 | NSX250F* | 125, 160, 200 & 250 | 4 | 36 | 36 | 2.8 | |
17 | NSX250N* | 125, 160, 200 & 250 | 3 | 50 | 50 | 2.4 | |
18 | NSX250N* | 125, 160, 200 & 250 | 4 | 50 | 50 | 2.8 | |
19 | NSX400F** | 250 & 400 | 3 | 36 | 36 | 6.05 | |
20 | NSX400F** | 250 & 400 | 4 | 36 | 36 | 7.9 | |
21 | NSX400N** | 250 & 400 | 3 | 50 | 50 | 6.05 | |
22 | NSX400N** | 250 & 400 | 4 | 50 | 50 | 7.9 | |
23 | NSX630F** | 400 | 3 | 36 | 36 | 6.2 | |
24 | NSX630F** | 400 | 4 | 36 | 36 | 8.13 | |
25 | NSX630N** | 400 | 3 | 50 | 50 | 6.2 | |
26 | NSX630N** | 400 | 4 | 50 | 50 | 8.13 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :