MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) |
Kod Barangan | EE031401.ME41.A161 |
Nama Syarikat | SUN POWER AUTOMATION SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | LOT 1554, KAMPUNG JAYA INDUSTRIAL AREA SUNGAI BULOH |
| 47000 SUNGAI BULOH SELANGOR |
No Telefon | 0361577555 |
No Fax | 03-61577666 |
Email | sunpower.general@sunpowerberhad.com.my |
Website | www.sunpowerberhad.com.my |
Jenama | LS |
No Laporan | SIJIL UJIAN CB (DEKRA): NL-33681/M1 & NL-33682/M1
SIJIL UJIAN CB (KEMA): NL-13384 & NL-13385
LAPORAN UJIAN DEKRA: 2242832.50 & 2242832.51
LAPORAN UJIAN KEMA: 2106131.50 & 2106131.51 |
Tarikh Tamat | 15-02-2026 |
Rujukan | IEC 60947-2:2016, IEC 60947-2:2016+A1:2019 & IEC 60947-2:2006 |
Catatan | i) SUSOL SERIES
ii) UTILIZATION CATEGORY B |
Bil | MODEL | RATED CURRENT (A) | NO. OF POLE | Icu (kA) | Ics(kA) | Icw (kA) | Column Name | Gambar |
1 | AH-06D3-06A | 630 | 3 | 85 | 85 | 65 | | |
2 | AH-06D4-06A | 630 | 4 | 85 | 85 | 65 | | |
3 | AH-08D3-08A | 800 | 3 | 85 | 85 | 65 | | |
4 | AH-08D4-08A | 800 | 4 | 85 | 85 | 65 | | |
5 | AH-10D3-10A | 1000 | 3 | 85 | 85 | 65 | | |
6 | AH-10D4-10A | 1000 | 4 | 85 | 85 | 65 | | |
7 | AH-13D3-13A | 1250 | 3 | 85 | 85 | 65 | | |
8 | AH-13D4-13A | 1250 | 4 | 85 | 85 | 65 | | |
9 | AH-16D3-16A | 1600 | 3 | 85 | 85 | 65 | | |
10 | AH-16D4-16A | 1600 | 4 | 85 | 85 | 65 | | |
11 | AH-20D3-20A | 2000 | 3 | 85 | 85 | 65 | | |
12 | AH-20D4-20A | 2000 | 4 | 85 | 85 | 65 | | |
13 | AH-25E3-25A | 2500 | 3 | 100 | 100 | 85 | | |
14 | AH-25E4-25A | 2500 | 4 | 100 | 100 | 85 | | |
15 | AH-32E3-32A | 3200 | 3 | 100 | 100 | 85 | | |
16 | AH-32E4-32A | 3200 | 4 | 100 | 100 | 85 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :