Keterangan Barangan | : | CHIPFILL HOT APPLIED SURFACE DEFECT REPAIR SYSTEM |
Kod Barangan | : | JJ0901021.MJ135.J135 |
Nama Syarikat | : | GEVEKO MARKINGS MALAYSIA SDN. BHD |
Status Syarikat | : | PENGILANG |
Alamat | : | NO. 2, JALAN PERTAMA 9A/KS09, TAMAN PERINDUSTRIAN AIR HITAM |
| | 41200 KLANG SELANGOR |
No. Telefon | : | 0331231778 |
No. Fax | : | 03-31231779 |
Jenama | : | GEVEKO MARKINGS-CHIPFILL HOT APPLIED SURFACE DEFECT REPAIR SYSTEM |
No. Laporan | : | 047/2020 |
Tarikh Tamat | : | 27-12-2025 |
Rujukan | : | |
Catatan | : | 2) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.7/2023 BERTARIKH 25 OKTOBER 2023 ADALAH DILANJUTKAN TEMPOH KELULUSAN BERSYARAT SEHINGGA 27 DISEMBER 2025.
ULASAN :
i) PRODUK INI HANYA DIGUNAKAN BAGI TUJUAN CRACK SEALING SAHAJA.
ii) BAGI TUJUAN CRACK SEALING,PRODUK INI TERHAD KEPADA SAIZ REKAHAN 2MM HIBGGA 5MM DAN PANJANG MAKSIMUM SEHINGGA 1.0M SAHAJA.
1) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.4/2021 BERTARIKH 28 DISEMBER 2021 ADALAH LULUS BERSYARAT.
ULASAN :
i) PRODUK INI HANYA DIGUNAKAN BAGI TUJUAN CRACK SEALING SAHAJA.
ii) BAGI TUJUAN CRACK SEALING,PRODUK INI TERHAD KEPADA SAIZ REKAHAN 2MM HIBGGA 5MM DAN PANJANG MAKSIMUM SEHINGGA 1.0M SAHAJA. |
Negara | : | |