MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
|
Keterangan Barangan | : | RUBBER JOINT |
Kod Barangan | : | JJ2002019.MJ133.J133 |
Nama Syarikat | : | CAKRA ULUNG SDN. BHD. |
Status Syarikat | : | PEMBEKAL |
Alamat | : | NO.43-2 JALAN NAUTIKA UB/20B, PUSAT KOMERSIL TSB SUNGAI BULOH, SEKSYEN U20 |
| | 40160 SHAH ALAM SELANGOR |
No. Telefon | : | 0361515567 |
No. Fax | : | 03-61514655 |
Jenama | : | CAKRA ULUNG - RUBBER JOINT |
No. Laporan | : | 016/2021 |
Tarikh Tamat | : | 27-12-2025 |
Rujukan | : | |
Catatan | : | 1) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.4/2021 BERTARIKH 28 DISEMBER 2021 ADALAH LULUS.
2) Mesyuarat JBKPJ Bil. 2/2024 yang diadakan pada 29 Februari 2024 telah memutuskan bahawa permohonan pembaharuan bagi produk Rubber Joint adalah LULUS dengan tempoh kelulusan dilanjutkan sehingga 27 Disember 2025. |
Negara | : | |
|
Bil | Model | Column Name | Column Name | 1 | RJ50, RJ65, RJ80, RJ100, RJ165, RJ230, RJ330 | | |
|