MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | CAPACITOR FOR POWER FACTOR CORRECTION |
Kod Barangan | EE031301.ME559.A13 |
Nama Syarikat | CAPOWER TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO. 4, JALAN TPK 2/4, TAMAN PERINDUSTRIAN KINRARA, |
| 47180 PUCHONG SELANGOR |
No Telefon | 0380762588 |
No Fax | 0380762582 |
Email | info@capowertech.com.my |
Website | - |
Jenama | FRAKO |
No Laporan | LAPORAN UJIAN VDE : 281317-TL3-1, 281744-TL3-1 & 281744-TL3-2 |
Tarikh Tamat | 15-10-2025 |
Rujukan | IEC 60831-1:2014 & IEC 60831-2:2014 |
Catatan | PENGILANG : FRAKO KONDENSATOREN-UND ANLAGENBAU GMBH |
Bil | MODEL | RATED (kvar) AT 525 VAC, 50 Hz | Gambar |
1 | LKT 3.6-480-DL | 4.3 | |
2 | LKT 4.5-480-DL | 5.4 | |
3 | LKT 10-525-DP | 10 | |
4 | LKT 12.5-525-DP | 12.5 | |
5 | LKT 15-525-DP | 15 | |
6 | LKT 20-525-DP | 20 | |
7 | LKT 25-525-DP | 25 | |
8 | LKT 6.25-525-DB | 6.25 | |
9 | LKT 10-525-DB | 10 | |
10 | LKT 12.5-525-DB | 12.5 | |
11 | LKT 15-525-DB | 15 | |
12 | LKT 20-525-DB | 20 | |
13 | LKT 25-525-DB | 25 | |
14 | LKT 30-525-DB | 30 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :