MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | T8 LED LUMINAIRES |
Kod Barangan | EE0221007.ME122.A501 |
Nama Syarikat | SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9, IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK, |
| 31200 CHEMOR PERAK |
No Telefon | 052923888 |
No Fax | 05-2912222 |
Email | qa@sirijaya.com |
Website | www.sirijaya.com |
Jenama | SJ LITE |
No Laporan | PERAKUAN ST : SJT161305073192022, SJT161301015222023, SJT161101014012023 (TUBE);
PENSIJILAN SIRIM : PS008202, PS008206 , PC010804 (TUBE);
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2019PB0237, 2020PB0050, 2020PB0237, 2020PB0237-S1, 2019PB0225-S2, 2020PB0238, 2020PB0238-S1, 2021PB0028, 2021PB0028-S1, 2021PB0029, 2021PB0029-S1;
LAPORAN UJIAN QAV : QAV-0623-0062, QAV-0623-0065, QAV-0623-0063, QAV-0623-0066, QAV-0623-0067, QAV0623-0068, QAV-0623-0064, QAV-0623-0069, QAV-1122-0076, QAV-1122-0179;
LAPORAN UJIAN DEKRA : 6141740.50P, 6141739.01AOC, 6141739.50 ;
LAPORAN UJIAN BACL : R2DG150401050-10-9000-M3; |
Tarikh Tamat | 15-06-2025 |
Rujukan | MS IEC 60598-2-1:1997, MS IEC 60598-1:2012, IEC 62776:2014, IEC TR 62778, IEC 62471, CISPR 15:2013+AMD1:2015, IEC 61547:2009, IEC 61000-3-2:2014, IES LM 79-08, IES LM-80-08.
|
Catatan | i) LED CHIP : SHENZHEN (SL-IB2835FAB-11CAFH)
ii) T8 LED TUBE : SJ LITE (A- RLASJLC820924 & B- RLASJLC842134); (RUJUK JADUAL)
iii) LAMP HOLDER : SJ LITE (MODEL RUJUK JADUAL)
iv) RATED CCT : 4000K
|
Bil | MODEL | TYPE | SIZE (mm) | WEIGHT (KG) | TOTAL LUMINOUS FLUX @ CCT | EFFICACY (lm/W) | LAMP HOLDER | T8 LED TUBE | RATED WATTAGE | Gambar |
1 | SAC 2A 220/S MOL | SURFACE LUMINAIRE c/w SINGLE PARABOLIC REFLECTOR & CROSS BLADE LOUVRE | 600
| 4.5 | 1,558.9lm @ 4034K | 95.3 | S621 | A | 2 X 8.5W | |
2 | SAC 2C 240 / S MOL | SURFACE LUMINAIRE c/w SINGLE PARABOLIC REFLECTOR & CROSS BLADE LOUVRE | 600 X 1200 | 6.5 | 3,557.2 lm @ 4107K | 97.1 | S621 | B | 2 X 18W | |
3 | SAC 2C 240 / S MOL (1X4) | SURFACE LUMINAIRE c/w SINGLE PARABOLIC REFLECTOR & CROSS BLADE LOUVRE | 300 X 1200 | 4.5 | 3,412.8lm @ 4084K | 93.1 | S621 | B | 2 X 18W | |
4 | SAC 3C 340 / S MOL | SURFACE LUMINAIRE c/w SINGLE PARABOLIC REFLECTOR & CROSS BLADE LOUVRE | 600 X 1200 | 6.5 | 5,334.9lm @ 4101K | 96 | S621 | B | 3 X 18W | |
5 | SAC 2A 220 /W MOL | RECESSED LUMINAIRE c/w SINGLE PARABOLIC REFLECTOR & CROSS BLADE LOUVRE | 600 | 3.5 | 1,480.6lm @ 4052K | 91.7 | S630 & S633 | A | 2 X 8.5W | |
6 | SAC 2C 240 / W MOL | RECESSED LUMINAIRE c/w SINGLE PARABOLIC REFLECTOR & CROSS BLADE LOUVRE | 600 X 1200 | 6.2 | 3,512.5lm @ 4109K | 94.1 | S630 & S633 | B | 2 X 18W | |
7 | SAC 2C 240 / W MOL (1X4) | RECESSED LUMINAIRE c/w SINGLE PARABOLIC REFLECTOR & CROSS BLADE LOUVRE | 300 X 1200 | 3.8 | 3,154.3lm @ 4070K
| 84 | S630 & S633 | B | 2 X 18W | |
8 | SAC 3C 340 / W MOL | RECESSED LUMINAIRE c/w SINGLE PARABOLIC REFLECTOR & CROSS BLADE LOUVRE | 600 X 1200 | 6.2 | 5,574.8lm @ 4112K | 99.4 | S630 & S633 | B | 3 X 18W | |
Senarai Dokumen Berkaitan :