MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB) |
Kod Barangan | EE031501.ME556.A384 |
Nama Syarikat | SUM MFG (M) SDN.BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO.7, JALAN SRI PLENTONG 6, KAWASAN PERINDUSTRIAN SRI PLENTONG, |
| 81750 MASAI JOHOR |
No Telefon | 073873744 |
No Fax | 073871166 |
Email | marketing@sumelectrical.com |
Website | www.sumelectrical.com |
Jenama | SUM |
No Laporan | PERAKUAN ST: SJT161108128402022 & SJT161108128412022
SIJIL SIRIM: PC003543
SIJIL UJIAN CB (INTERTEK): SE-105948
LAPORAN UJIAN INTERTEK: 210801894SHA-001
|
Tarikh Tamat | 15-10-2024 |
Rujukan | IEC 61008-1:2010+A1:2012+A2:2013+C1:2014 & IEC 61008-2-1:1990 |
Catatan | Type AC |
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | NO. OF POLES | RATED CURRENT (A) | SENSITIVITY (mA) | TYPE | Gambar |
1 | SUM 2040 | 240V, 50/60Hz | 2 | 40 | 30 | AC | |
2 | SUM 2040 | 240V, 50/60Hz | 2 | 40 | 100 | AC | |
3 | SUM 2063 | 240V, 50/60Hz | 2 | 63 | 30 | AC | |
4 | SUM 2063 | 240V, 50/60Hz | 2 | 63 | 100 | AC | |
5 | SUM 4040 | 415V, 50/60Hz | 4 | 40 | 30 | AC | |
6 | SUM 4040 | 415V, 50/60Hz | 4 | 40 | 100 | AC | |
7 | SUM 4063 | 415V, 50/60Hz | 4 | 63 | 30 | AC | |
8 | SUM 4063 | 415V, 50/60Hz | 4 | 63 | 100 | AC | |
Senarai Dokumen Berkaitan :