MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | FLUORESCENT LUMINAIRES (T5) |
Kod Barangan | EE021608.ME180.A191 |
Nama Syarikat | UNITED U-LI GOODLITE SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | No. 44, Jalan Cetak Tasek Industrial Estate, |
| 31400 Ipoh PERAK |
No Telefon | 05-5451411/5479170 |
No Fax | 05-5460055 |
Email | goodlite@uli.com.my |
Website | www.uli.com.my |
Jenama | GOODLITE |
No Laporan | LESEN PENSIJILAN SIRIM: PU018002 & PU018004
PERAKUAN ST: SJT161306090492019, SJT161307093152019, SJT161307093272019, SJT161307097452019, SJT161307098522019 & SJT161307099372019
LAPORAN UJIAN SIRIM: 2017EEB0291, 2017EEB0291-A1, 2017EEB0291-M1, 2017EEB0291-M2, 2017EEB0292, 2017EEB0292-A1, 2017EEB0292-M1, 2017EEB0292-M2, 2017EEB0311, 2017EEB0311-A1, 2017EEB0311-M1, 2017EEB0311-M2, 2017EEB0312, 2017EEB0312-A1, 2017EEB0312-M1, 2017EEB0312-S1, 2017EEB0313, 2017EEB0313-A1, 2017EEB0313-M1, 2017EEB0314, 2017EEB0314-A1, 2017EEB0314-M1 & 2017EEB0299 |
Tarikh Tamat | 15-10-2021 |
Rujukan | MS IEC 60598-1:2012, MS IEC 60598-2-1:1997, MS IEC 60598-2-2:1998 & CIE 121-1996 |
Catatan | i) Reflector: ALUMAG 315
i) Electronic Ballast : PHILIPS - HF-S 214-28 TL5 II &
- HF-S 114-35 TL5 II |
Bil | Model | KADARAN WATT (W) | LIGHT OUTPUT RATIO (%) | JENIS | Gambar |
1 | GMM 214/AL | 2X14W | 85.1 | Recessed Mounted Channel (Tee Bar Ceiling Grid) c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
2 | GMM 214/RE | 2x14W | 85.1 | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
3 | GMM 214/SU | 2x14W | 85.1 | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
4 | GMM 228/AL | 2x28W | 86.4 | Recessed Mounted Channel (Tee Bar Ceiling Grid) c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
5 | GMM 228/RE | 2x28W | 86.4 | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
6 | GMM 228/SU | 2x28W | 86.4 | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
7 | GMM 314/AL | 3x14W | 84.8 | Recessed Mounted Channel (Tee Bar Ceiling Grid) c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
8 | GMM 314/RE | 3x14W | 84.8 | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
9 | GMM 314/SU | 3x14W | 84.8 | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
10 | GMM 328/AL | 3x28W | 87.9 | Recessed Mounted Channel (Tee Bar Ceiling Grid) c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
11 | GMM 328/RE | 3x28W | 87.9 | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
12 | GMM 328/SU | 3x28W | 87.9 | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
13 | GMM 414/AL | 4x14W | 86.7 | Recessed Mounted Channel (Tee Bar Ceiling Grid) c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
14 | GMM 414/RE | 4x14W | 86.7 | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
15 | GMM 414/SU | 4x14W | 86.7 | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
16 | GMM 428/AL | 4x28W | 86.5 | Recessed Mounted Channel (Tee Bar Ceiling Grid) c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
17 | GMM 428/RE | 4x28W | 86.5 | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
18 | GMM 428/SU | 4x28W | 86.5 | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector And Louvre | |
Senarai Dokumen Berkaitan :