MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | CEILING FAN |
Kod Barangan | EE021801.ME27.A381 |
Nama Syarikat | KHIND-MISTRAL INDUSTRIES SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO. 2, JALAN PERUSAHAAN 2, OFF JALAN BERNAM, |
| 45400 SEKINCHAN, SELANGOR |
No Telefon | 0332411991 |
No Fax | 0332411500 |
Email | kmi.enquiry@khind.com |
Website | www.khindmanufacturing.com |
Jenama | YOTOKI |
No Laporan | SIJIL SIRIM : PK038115;
PERAKUAN ST: SJT161312147012015, SJT161312147082015, SJT161312147022015 & SJT161312146972015;
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2013EE1194 & 2013EE1194-V1;
SIJIL UJIAN CB : FI 7912 & 7912 A1;
LAPORAN UJIAN SGS : 13P-0407-00 & 13P-0407-01
|
Tarikh Tamat | 15-10-2017 |
Rujukan | IEC 60335-1:2010 (ED.5);
IEC 60335-2-80 :2002+A1:2004+A2:2008 &
MS 1220 :2010.
|
Catatan | JENIS PRE-ASSEMBLED WITH SAFETY WIRE ROPE |
Bil | AIR DELIVERY | MODEL | KADARAN WATT | KADARAN VOLTAN | CO-EFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | Gambar |
1 | 248.215 m3/min | YCF601 | 80W | 220-240V, 50Hz | 3.044 m3/min/Watt | |
2 | 248.215 m3/min | YCF602 | 80W | 220-240V, 50Hz | 3.044 m3/min/Watt | |
3 | 248.215 m3/min | YCF603 | 80W | 220-240V, 50Hz | 3.044 m3/min/Watt | |
4 | 248.215 m3/min | YCF605 | 80W | 220-240V, 50Hz | 3.044 m3/min/Watt | |
Senarai Dokumen Berkaitan :