MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | GENERATOR SET |
Kod Barangan | EE041001.ME154.A303 |
Nama Syarikat | SIME DARBY INDUSTRIAL POWER SDN BHD |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | 100,JALAN SUBANG BARU 2A,SEKSYEN U3 |
| 40150 SHAH ALAM SELANGOR |
No Telefon | 0378320811 |
No Fax | 0378320911 |
Email | sdip@simedarby.com |
Website | - |
Jenama | PERKINS(ENGINE),LEROY SOMER(ALTERNATOR) |
No Laporan | - |
Tarikh Tamat | 15-06-2020 |
Rujukan | ISO 3046 & ISO 8528-2 (ENGINE), IEC 60034 (ALTERNATOR), ISO 8528 (GENERATOR SET) |
Catatan | SPEED: 1500 RPM; KADAR: 3 FASA 415V 50HZ; INSULATION CLASS:H |
Negara |
UNITED KINGDOM ENGINEINDIA ENGINE 4000 SERIESPERANCIS ALTERNATORCHINA ALTERNATOR |
Bil | GENSET MODEL | GENSET RATED POWER (kW) | GENSET RATED POWER (kVA) | ASPIRATION | ENGINE MODEL | ENGINE RATED OUTPUT (kW) | ALTERNATOR MODEL | ALTERNATOR RATING AT TEMP.RISE CLASS F (kVA) | Gambar |
1 | PL 750
| 600 | 750 | TURBOCHARGED
| 4006-23TAG2A
| 632 | LSA49.1L9
| 792 | |
2 | PL 800 | 640 | 800 | TURBOCHARGED
| 4006-23TAG3A | 679 | LSA49.1L10 | 820 | |
3 | PL 900 | 720 | 900 | TURBOCHARGED
| 4008TAG1A | 767 | LSA49.1L11 | 900 | |
4 | PL 1000 | 800 | 1000 | TURBOCHARGED
| 4008TAG2A | 861 | LSA50.2 M6 | 1125 | |
5 | PL 1250 | 1000 | 1250 | TURBOCHARGED
| 4012-46TWG2A | 1055 | LSA50.2 L8 | 1350 | |
6 | PL 1500 | 1200 | 1500 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED
| 4012-46TAG2A | 1267 | LSA51.2 S55 | 1696 | |
7 | PL 1700 | 1360 | 1700 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED
| 4012-46TAG3A | 1440 | LSA51.2 S55 | 1700 | |
8 | PL 1800 | 1440 | 1800 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED
| 4016TAG1A | 1537 | LSA51.2 M60 | 1870 | |
9 | PL 2000 | 1600 | 2000 | TURBOCHARGED AFTERCOOLED
| 4016TAG2A | 1715 | LSA51.2 L70 | 2000 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :