MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AMENITIES LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE0220012.ME577.A538 |
Nama Syarikat | QLUX GROUP SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | Lot 43852 (PT 6327), Jalan Techvalley 3/1, Sendayan Techvalley, |
| 70100 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN |
No Telefon | 067613339 |
No Fax | - |
Email | sales@qluxgroup.com |
Website | www.qluxgroup.com |
Jenama | QLUX+ |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM : PC012017
PENSIJILAN TUV SUD : SG PSB-LE-02061
PENSIJILAN TUV RHEINLAND : DE 2-029598-M3, HU-003892
PENSIJILAN DEKRA : NL-78327/M1
LAPORAN UJIAN QAV : QAV-0923-0131-1, QAV-1023-0101, QAV-1023-0011,QAV-1023-0012, QAV-1023-0013, QAV-1023-0014,QAV-1023-0015
LAPORAN UJIAN DEKRA : 6165977.50P, 6165976.01AOC, 6165976.50, 6154180.50, 6154180.51
LAPORAN UJIAN TUV RHEINLAND : 60428659 004, CN224BJM 001
LAPORAN UJIAN TUV SUD : 704021906118-00, 083-1906112-000
LAPORAN UJIAN NICHIA CORPORATION : SQETMS257E01 |
Tarikh Tamat | 15-10-2025 |
Rujukan | 'IEC 60598-2-3:2002+AMD1:2011, IEC 60598-1:2014, IEC 62722-2-1:2014, IEC 62272-1:2014,
IEC TR 62778:2014, IES LM-79-08,IES LM-80, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61547:2009,
EN 55015:2019+A11:2020, CISPR 15:2018, IEC 61347-2-13, IEC 61347-1, IEC 61643-11:2011 |
Catatan | i) LED PACKAGE : NICHIA CORPORATION - NF2W757GRT-V4
ii) LED DRIVER : INVENTRONICS ATAU PHILIPS (RUJUK JADUAL)
iii) SPD : GUANGDONG ZP-LSP20-SY (20kA)
iv) RATED CCT: 3500K
v) TIDAK TERMASUK ROAD LIGHTING, STREET LIGHTING DAN MUNICIPAL LIGHTING. |
Bil | MODEL | RATED WATTAGE (W) | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | TOTAL LUMINOUS FLUX @ CCT | EFFICACY (lm/W) | DRIVER (INVENTRONICS) | DRIVER (PHILIPS) | Gambar |
1 | QLUXQS60DC0820-VX503 | 50 | 220-240V, 50/60Hz | 7,470.9 lm @ 3546K | 151.5 | EUM075S210DG | Xi EP LV 65W 0.9-2.2A 1-10V WL |120 | |
2 | QLUXQS60DC0820-VX603 | 60 | 220-240V, 50/60Hz | 8,453.9 lm @ 3563K | 147.1 | EUM075S210DG | Xi EP LV 65W 0.9-2.2A 1-10V WL |120 | |
3 | QLUXQS60DC0820-VX703 | 70 | 220-240V, 50/60Hz | 9,807.2 lm @ 3563K | 139.3 | EUM075S210DG | Xi EP LV 100W 1.3-3.4A 1-10V WL |155 | |
4 | QLUXQS60DC0820-VX803 | 80 | 220-240V, 50/60Hz | 12,341.7 lm @ 3572K | 150.0 | EUM100S280DG | Xi EP LV 100W 1.3-3.4A 1-10V WL |155 | |
5 | QLUXQS60DC0820-VX903 | 90 | 220-240V, 50/60Hz | 13,045.9 lm @ 3564K | 143.7 | EUM100S280DG | Xi EP LV 100W 1.3-3.4A 1-10V WL |155 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :