MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | ROAD LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE022009.ME577.A538 |
Nama Syarikat | QLUX GROUP SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | Lot 43852 (PT 6327), Jalan Techvalley 3/1, Sendayan Techvalley, |
| 70100 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN |
No Telefon | 067613339 |
No Fax | - |
Email | sales@qluxgroup.com |
Website | www.qluxgroup.com |
Jenama | QLUX+ |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM : PC012017
PENSIJILAN TUV SUD : SG PSB-LE-02061
PENSIJILAN TUV RHEINLAND : DE 2-029598-M3, HU-003892
PENSIJILAN DEKRA : NL-78327/M1
LAPORAN UJIAN QAV : QAV-0923-0131-1, QAV-1023-0101,QAV-1023-0016, QAV-1023-0017, QAV-1023-0018, QAV-1023-0019,QAV-1023-0020, QAV-1023-0021, QAV-1023-0022
LAPORAN UJIAN DEKRA : 6165977.50P, 6165976.01AOC, 6165976.50, 6154180.50,6154180.51
LAPORAN UJIAN TUV RHEINLAND : 60428659 004, CN224BJM 001
LAPORAN UJIAN TUV SUD : 704021906118-00, 083-1906112-000
LAPORAN UJIAN NICHIA CORPORATION : SQETMS257E01 |
Tarikh Tamat | 15-10-2025 |
Rujukan | IEC 60598-2-3:2002+AMD1:2011, IEC 60598-1:2014, IEC 62722-2-1:2014, IEC 62272-1:2014, IEC TR 62778:2014, IES LM-79-08, IES LM-80, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61547:2009, EN 55015:2019+A11:2020, CISPR 15:2018, IEC 61347-2-13, IEC 61347-1, IEC 61643-11:2011 |
Catatan | i) LED PACKAGE : NICHIA CORPORATION - NF2W757GRT-V4
ii) LED DRIVER : INVENTRONICS ATAU PHILIPS (RUJUK KETERANGAN)
iii) SPD : GUANGDONG ZP - LSP20-SY (20kA)
iv) RATED CCT : 3500K |
Bil | MODEL | RATED WATTAGE (W) | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | TOTAL LUMINOUS FLUX @ CCT | EFFICACY (lm/W) | DRIVER (INVENTRONICS) | DRIVER (PHILIPS) | Gambar |
1 | QLUXQS60DC0820-VX1003 | 100 | 220/240V, 50/60Hz | 14,520.1 lm @ 3567K | 142.6 | EUM150S420DG | Xi EP LV 100W 1.3-3.4A 1-10V WL |155 | |
2 | QLUXQS60DC0820-VX1203 | 120 | 220/240V, 50/60Hz | 17,673.5 lm @ 3580K | 144.8 | EUM150S420DG | Xi EP LV 150W 2.0-5.0A 1-10V WL |175 | |
3 | QLUXQS60DC0820-VX1503 | 150 | 220/240V, 50/60Hz | 21,789.3 lm @ 3570K | 146.0 | EUM150S420DG | Xi EP LV 150W 2.0-5.0A 1-10V WL |175 | |
4 | QLUXQS60DC0820-VX1803 | 180 | 220/240V, 50/60Hz | 25,315.9 lm @ 3585K | 144.7 | EUM200S560DG | Xi EP LV 200W 3.0-6.7A 1-10V WL |195 | |
5 | QLUXQS60DC0820-VX2003 | 200 | 220/240V, 50/60Hz | 28,239.6 lm @ 3580K | 143.7 | EUM200S560DG | Xi EP LV 200W 3.0-6.7A 1-10V WL |195 | |
6 | QLUXQS60DC0820-VX2403 | 240 | 220/240V, 50/60Hz | 32,774.7 lm @ 3600K | 136.0 | EUM240S670DG | Xi EP LV 250W 4.0-8.3A 1-10V WL |215 | |
7 | QLUXQS60DC0820-VX2803 | 280 | 220/240V, 50/60Hz | 39,480.4 lm @ 3604K | 142.2 | EUM320S760DG | - | |
Senarai Dokumen Berkaitan :